Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Производ. по площади (м²/час) | 2800 | - | - | - |
| Вместимость бункера (л) | 42 | - | - | - |
| Рабочая ширина (мм) | 480 | - | - | - |
| Аккумулятор (В/Ач) | 12В/26 | - | - | - |
| Привод | электропривод цилин. и боковой щеток | - | - | - |
| Длина шланга (м) | - | 4 | - | - |
| Диаметр (мм) | - | 40 | 35 | 40 |
| Рабочая ширина с бок. щеткой (мм) | 700 | - | - | - |
| Масса (кг) | 44 | - | - | - |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 1240 x 710 x 1150 | - | - | - |
