Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
---|---|---|
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | 5000 | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | 18000 / 21600 |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 40/40 | - |
Рабочая ширина щеток (мм) | 510 | - |
Ширина всасывающей балки (мм) | 850 | - |
Вместимость бункера (л) | - | 500 |
Давление прижима щетки (г/см²) | 30 | - |
Частота вращения щетки (об/мин) | 180 | - |
Рабочая ширина (мм) | - | 1200 |
Аккумулятор (В/Ач) | 24/ | - |
Привод | - | 4-тактн. диз. дв. Yanmar |
Рабочая скорость (км/ч) | - | 12 |
Способность к преодолению подъема (%) | - | 18 |
Площадь поверхности фильтра (м²) | - | 7 |
Рабочая ширина с бок. щеткой (мм) | - | 1500 / 1800 |
Масса (кг) | 93 | 1440 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1249*575*1145 | 2442 х 1570 х 1640 | Комплектация |
Гидравлическая разгрузка бункера | ||
Очистка фильтра механизмом с двумя скребками | ||
Полиэфирный плоский складчатый фильтр | ||
Регулируемая цилиндрическая щетка | ||
Рулевой механизм с усилителем | ||
Система управления EASY |