Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность всасывания (кВт) | - | 0.22 | - | 0.23 | |
| Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | 2 | - | |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | 240 | - | |
| Время работы от 1 заряда (мин) | 15-30 | - | - | - | |
| Разрежение (мбар) | - | 185 | - | 190 | |
| Расход воздуха (л/сек) | - | 43 | - | 45 | |
| Объем мусоросборника (л) | 17 (пластм.) | 15 (из нержавеющей стали) | 0,15 | 15 (нерж. Сталь) | |
| Потребляемая мощность (кВт) | 300 Вт | 1 | 0,07 | 1 | |
| Время работы (мин) | - | - | 10 в режиме Max | 20 в режиме Min | - |
| Напряжение аккумулятора (В) | 36 | - | 7,2 | - | |
| Длина кабеля (м) | - | 4 | - | 4 | |
| Масса без принадлежностей (кг) | 5.2 | 4,519 | 0,65 | 0.55 | 4,827 |
| Уровень шума (дБ) | - | - | 78 | 75 | |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | 220 - 240 / 50 - 60 | |
| Диаметр (мм) | 35 | 35 | - | 35 | |
| Масса (кг) | 7.2 | - | 1.6 | 6.2 | |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 388 x 340 x 503 | 353 x 328 x 431 | 76 x 76 x 330 | 353 x 328 x 493 | Комплектация |
| HEPA-фильтр: HEPA фильтр (EN 1822:1998) | |||||
| Всасывающий шланг: 1.8 м / с прямой рукояткой / пластмасса | |||||
| Всасывающий шланг: 2 м, с изогнутой рукояткой, пластмасса | |||||
| Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||
| Зарядное устройство | |||||
| Насадка для влажной и сухой уборки | |||||
| Патронный фильтр | |||||
| Поролоновый фильтр | |||||
| Ручка для переноски | |||||
| Складная ручка для переноски | |||||
| Съемная рукоятка | |||||
| Ударопрочный отбойник по периметру | |||||
| Удлинительные трубки: 2 шт x 0.5 м / 35 мм / пластмасса | |||||
| Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||||
| Функция выдувания | |||||
| Щелевая насадка | |||||
| Щелевая насадка "2 в 1" |
