Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
|---|---|---|
| Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | - | до 25000 |
| Производ. по площади (м²/час) | 3375 | - |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | 150/150 |
| Рабочая ширина щеток (мм) | - | 900 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | - | 1180 |
| Вместимость бункера (л) | 40 | - |
| Давление прижима щетки (г/см²) | - | 30 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | - | 180 |
| Рабочая ширина (мм) | 550 | - |
| Аккумулятор (В/Ач) | 24/60 | 36 / - |
| Мощность тягового двигателя (Вт) | - | 600 |
| Привод | двигатель постоянного тока | - |
| Рабочая скорость (км/ч) | 4,5 | - |
| Способность к преодолению подъема (%) | 12 | - |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | 1,8 | - |
| Рабочая ширина с бок. щеткой (мм) | 750 | - |
| Масса (кг) | 124 | 520 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 1430 x 780 x 1180 | 1690 x 980 x 1390 |
