Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | - | 4 |
Пропускная способность (м³/час) | 2 | 2 | - | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 | 3х380/50 | - | - |
Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 | 1,2 | - | - |
Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - | - | - | - |
Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 | 3 | - | - |
Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 | 0,3 | - | - |
Показатель рН | 7,0—7,5 | 7,0—7,5 | - | - |
Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 | 3 | - | - |
Масса установки залитая (кг) | 350 | 700 | - | - |
Масса (кг) | 160 | 170 | - | 0.03 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1000х700х1830 | 1700х700(950)х2000 | - | 80 x 47 x 16 | Комплектация |
5 шт. | ||||
Базовый модуль СОРВ в сборе на металлической раме | ||||
Базовый модуль СОРВ в сборе на металлической раме: | ||||
Бак-накопитель 130л | ||||
Дозирующий насос | ||||
Модуль погружного насоса с комплектом для монтажа | ||||
Модуль фильтра в сборе | ||||
Модуль фильтра в сборе на металлической раме | ||||
Насос погружной с комплектом для монтажа | ||||
Обеззараживающее средство RM851 (канистра 20л) | ||||
Танк-накопитель 400 литров | ||||
Фильтр тонкой очистки | ||||
Фильтрующая загрузка | ||||
Циркуляционный насос | ||||
Шкаф управления |