Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
Область применения | - | - | - | - | - | - | - | - | Для очистки стекол и зеркал/Для чистки салона автомобиля |
Подключение | - | - | - | Водопровод / ёмкость | - | - | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | 60 | - | - | - | 1800 | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | 6000 | - | 600 | - | - | - | - | - |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | 48/4,8 | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
Объем контейнера (л) | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | Электрический; Водяного охлаждения | - | - | - | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 0.7 | 3 | - | - | - | - | - |
Соединительная резьба | - | G1 | - | - | - | - | - | - | - |
Соединительный кабель (м) | - | 1,85 | - | - | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | 220 - 240 | - | - | - | - | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
Макс. температура воды (°C) | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. высота всасывания (м) | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Механизм насоса | - | 4-ступенчатый | - | - | - | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 12,5 | 4.4 | 19.6 | - | - | - | - | - |
Радиус действия (м) | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - |
Длина шланга (м) | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
Объем бака (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 0.5 |
Материал корпуса, рамы | - | - | - | - | - | - | - | пластик | - |
Число фаз/Напряжение/Частота (-/ В / Гц) | - | - / 220 / 50 | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина с бок. щеткой (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 510 | - |
Объем бункера (л) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
Масса (кг) | 0.418 | - | - | - | 0,500 | 0,062 | 0,12 | 9,8 | 1,16 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 550 x 225 x 290 | 388 x 269 x 334 | 378 × 291 × 516 | 280 x 270 x 90 | 200 x 130 x 30 | 220 x 120 x 50 | 760 x 600 x 940 | - |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 300 x 230 x 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | |||||||||
Автомат. включение / выключение | |||||||||
Автоматическая смотка кабеля | |||||||||
Адаптер для насоса с резьбой G1 | |||||||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | |||||||||
Боковая щетка | |||||||||
Большая наливная горловина | |||||||||
Всасывающий шланг, 1.5м | |||||||||
Встроенный фильтр для воды | |||||||||
Входной фильтр и обратный клапан | |||||||||
Грязевая фреза | |||||||||
Два выходных патрубка | |||||||||
Двигатель водяного охлаждения | |||||||||
Держатели для кабеля | |||||||||
Защита от недостатка воды | |||||||||
Индикатор неисправности | |||||||||
Насадка для паркета | |||||||||
Насадка для пола универсальная | |||||||||
Оптимизир. соединит. патрубок | |||||||||
Пистолет G 180 Q | |||||||||
Режим всасывания воды из открытых источников | |||||||||
Система Quick Connect | |||||||||
Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | |||||||||
Струйная трубка VarioPower | |||||||||
Телескопическая всасывающая труба | |||||||||
Телескопическая ручка | |||||||||
Удобное положение при хранении | |||||||||
Удобный ножной выключатель | |||||||||
Фильтр HEPA 13 | |||||||||
Шланг высокого давления 10 м (PremiumFlex Anti-Twist) | |||||||||
Щелевая насадка | |||||||||
Щеточная насадка для мебели |