Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | - | - | 120 | - |
Материал помпы | - | - | - | - | Композитный | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | 0.23 |
Подключение | - | - | - | - | Водопровод | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | 25 | - |
Производительность (л/ч) | - | - | - | - | 380 | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | - | 40 | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | 185 | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | 0.6 | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | 35 | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | Электрический; Воздушного охлаждения | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | 190 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | 45 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | 17 (нерж. сталь) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | 1.6 | 1 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | 3.7 | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | 100 | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | 220 - 240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | 4 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | 6.5 | 5,15 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | 280 | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | 50 | - | - | 75 |
Длина шланга (м) | Длина шланга возможна на выбор: 10,15,20,25,30,35,40,50 метров (цена указана за 1 метр) | - | - | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | 35 |
Масса (кг) | - | - | 0.6 | 1,4 | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 120 x 280 x 320 | 258 x 120 x 124 | 280 x 274 x 803 | 353 x 328 x 493 | Комплектация |
Адаптер для соединения с электроинструментами | ||||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | ||||||
Возможность замены всасывающей насадки | ||||||
Всасывающий шланг 2 м | ||||||
Встроенный фильтр для воды | ||||||
Грязевая фреза | ||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||
Зарядное устройство | ||||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||||
Литий-ионный аккумулятор | ||||||
Насадка для влажной и сухой уборки со вставками | ||||||
Патронный фильтр | ||||||
Пистолет | ||||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||||||
Розетка с автоматикой включения / отключения | ||||||
Система Quick Connect | ||||||
Система подачи чистящего средства (Из бачка) | ||||||
Струйная трубка VarioPower | ||||||
Съемная рукоятка | ||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | ||||||
Фильтровальный пакет | ||||||
Функция выдувания | ||||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | ||||||
Шланг высокого давления 6 м | ||||||
Щелевая насадка |