Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | до 25000 | - | - | - | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | 1720 | 1400 | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 150/150 | - | - | 35 / 35 | 15 / 15 | - |
Рабочая ширина щеток (мм) | 850 | - | - | 430 | 350 | - |
Ширина всасывающей балки (мм) | 1180 | - | - | 900 | - | - |
Давление прижима щетки (г/см²) | 270 | - | - | 30-40 | - | - |
Частота вращения щетки (об/мин) | 600-1200 | - | - | 235 | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | 36 / - | - | - | - | 24 / 30 | - |
Мощность тягового двигателя (Вт) | 600 | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | 1.5ч (обычный) / 2ч (ECO!) | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | 225 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | 106 |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | 2,3 |
Напряжение (В) | - | - | - | 230 | - | - |
Длина шланга (м) | - | 4 | - | - | - | - |
Длина (м) | - | - | 2.5 | - | - | - |
Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | 35,7 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Объем бака (л) | - | - | - | - | - | 40 |
Диаметр (мм) | - | 35 | 35 | - | - | - |
Масса (кг) | 520 | - | - | 56 | 54 | 36,7 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1690 x 910 x 1390 | - | - | 1140*510*1020 | 830*500*680 | 645 х 655 х 1150 | Комплектация |
Аксессуары в комплекте: нет | ||||||
Всасывающая балка | ||||||
Дисковая щетка | ||||||
Основной фильтр: звездный фильтр |