Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, макс (бар) | - | - | - | 110 | - | 110 |
| Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | - | - | - | 9.56/13 | - |
| Материал помпы | - | - | - | Композит | - | Композит |
| Подключение | - | - | - | Водопровод | - | Водопровод |
| Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | 20 | - | 20 |
| Рабочая ширина (мм) | 76 | - | - | - | 760 | - |
| Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | 360 | - | 360 |
| Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | 40 | - | 40 |
| Рабочее давление (бар) | - | - | - | - | - | 80 |
| Высота захвата (мм) | - | - | - | - | 530 | - |
| Мощность (кВт) | 7,4/10,1 | - | - | - | - | - |
| Привод | Вариатор | - | - | - | колесный/самоходный | - |
| Тип двигателя | - | - | - | Электрический; Воздушного охлаждения | 4-х тактный бензиновый | Электрический; Воздушного охлаждения |
| Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 1.4 | - | 1.4 |
| Объем топливного бака (л) | 4.7 | - | - | - | - | - |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 4.8 | - | 3.8 |
| Объем масляного картера (л) | - | - | - | - | 1.1 | - |
| Объем двигателя (см³) | - | - | - | - | 420 | - |
| Платформа | Двухступенчатый выброс снега | - | - | - | - | - |
| Колеса (" MaxiGrip) | 16 | - | - | - | - | - |
| Диаметр шнека (см) | 30 | - | - | - | 30 | - |
| Двигатель | 4-тактн. Snow ThorX 90 | - | - | - | - | - |
| Система запуска | - | - | - | - | ручной/электро | - |
| Высота всасывания (см) | 53 | - | - | - | - | - |
| Макс. дальность выброса (м) | 12 | - | - | - | 15 | - |
| Угол поворота выкидной трубы (°) | 200 | - | - | - | - | - |
| Передачи | 6 пер. хода / 2 задн. хода | - | - | - | 6 вперед/2 назад | - |
| in | 16-4,8 | - | - | - | - | - |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | 230 / 50 |
| Система соединения | - | EASY!Lock | EASY!Lock | - | - | - |
| Угол / направление выброса (°) | - | - | - | - | 190 / 70 | - |
| Система шнеков | - | - | - | - | двухступенчатая | - |
| Подогрев ручек | - | - | - | - | да | - |
| Наличие фары | - | - | - | - | да | - |
| Масса (кг) | 124 | - | - | - | 115 | - |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 1400 x 850 x 1080 | - | - | 280 x 242 x 783 | - | 180 x 219 x 389 | Комплектация |
| - 2-ступенчатый снегоуборочный механизм | ||||||
| - Блокировка сцепления для управл. 1 рукой | ||||||
| - Регулируемая выкидная труба | ||||||
| - Тяговый привод | ||||||
| - Фары | ||||||
| - Электрический запуск Применение на открытом воздухе | ||||||
| 1-позиционная струйная трубка | ||||||
| Cистема захвата и подрезки снега XTS | ||||||
| Адаптер для садового шланга A3/4" | ||||||
| Адаптер подключения к садовому шлангу | ||||||
| Верхняя рукоятка | ||||||
| Встроенный фильтр для воды | ||||||
| Грязевая фреза | ||||||
| Желоб | ||||||
| Инструкция по эксплуатации | ||||||
| Ключ свечной | ||||||
| Комплект метизов для сборки | ||||||
| Нижняя рукоятка | ||||||
| Опорные лапы: 2 шт. | ||||||
| Пистолет | ||||||
| Поворотный механизм желоба | ||||||
| Ручка для транспортировки | ||||||
| Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | ||||||
| Снегоуборщик с установленным ковшом и колесами | ||||||
| Шланг высокого давления 3 м | ||||||
| Шланг высокого давления 4 м |
