Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
---|---|---|
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | 185 | - |
Масса с аккумулятором (кг) | 0.6 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | 35 | макс. 10 (2,5 Ач) / макс. 20 (5,0 Ач) |
Напряжение аккумулятора (В) | 3.7 | 18 |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | 100 | - |
Направляющая (см) | - | 30 |
Скорость движения цепи (м/с) | - | 10 |
Шаг пильной цепи | - | 3/8" LP |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 280 | - |
Толщина приводных звеньев | - | 1.1 mm / 0.043" |
Число приводных звеньев | - | 45 |
Уровень вибрации на рукоятке (ΔK = 1,5 м / с²) | - | 3,5 передняя/ 5,2 задняя |
Производительность пилы от 1 заряда (диаметр сучьев: 10 см) | - | макс. 35 (2,5 Ач) макс. 70 (5,0 Ач) |
Уровень шума (дБ) | 50 | 101 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | 220 - 240 / 50 - 60 | - |
Объем бака (л) | - | 0,2 |
Масса (кг) | 0.6 | 3,2 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 120 x 280 x 320 | 690 x 230 x 245 | Комплектация |
Автоматическое смазывание цепи | ||
Вариант: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки | ||
Возможность замены всасывающей насадки | ||
Емкость с маслом | ||
Зарядное устройство | ||
Защитный кожух цепи | ||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||
Литий-ионный аккумулятор | ||
Направляющая | ||
Натяжение цепи без применения инструментов | ||
Пильная цепь | ||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||
Тормоз пильной цепи | ||
Узкая всасывающая насадка 170мм | ||
Указатель уровня масла | ||
Широкая всасывающая насадка 280мм |