Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | 0.28 | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | 4/4 |
Рабочая ширина (мм) | - | - | 227 |
Мощность (кВт) | - | - | 1 |
Разрежение (мбар) | - | 280 | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | 70 | - |
Объем мусоросборника (л) | - | 25 (нерж. сталь ) | - |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.7 | 1.1 | - |
Объем фильтр-мешка (л) | 2 | - | - |
Напряжение (В) | 220-240 | 220 - 240 | - |
Длина кабеля (м) | 5 | 5 | 6 |
Масса без принадлежностей (кг) | 5.1 | 8,57 | 7.6 |
Радиус действия (м) | 7.5 | - | - |
Уровень шума (дБ) | 76 | 71 | - |
Длина шланга (м) | 1.5 | - | - |
Диаметр (мм) | - | 35 | - |
Масса (кг) | - | - | 11 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 435 x 288 x 249 | 418 x 382 x 646 | 424 x 320 x 466 | Комплектация |
Автоматическая смотка кабеля | |||
Всасывающий шланг 2.2 м | |||
Всасывающий шланг, 1.5м | |||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||
Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | |||
Насадка для пола универсальная | |||
Очистка фильтра | |||
Плоский складчатый фильтр в съемном картридже | |||
Поворотный выключатель (вкл./выкл.) | |||
Съемная рукоятка | |||
Телескопическая всасывающая труба | |||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | |||
Удобная ручка для переноски 3 в 1 | |||
Удобное положение при хранении | |||
Фильтр HEPA 12 | |||
Фильтровальный пакет | |||
Функция выдувания | |||
Щелевая насадка | |||
Щеточная насадка для мебели | |||
моющая насадка для чистки обивки, 88 мм; | |||
моющая щелевая насадка; | |||
насадка для сухой уборки мягкой мебели; | |||
плоский складчатый фильтр; | |||
средство для чистки ковров RM 519. | |||
фильтр-мешок из нетканого материала; | |||
шланг всасывающий 2,0 м; | |||
щелевая насадка для сухой уборки; |