Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий старт | - | - | - | - | - | да | - | - | - | - | - |
Антивибрационная система | - | - | - | - | - | да | - | - | - | - | - |
Тип штанги | - | - | - | - | - | неразборная | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | - | - | - | - | 1.84 / 2.5 | - | - | - | - | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | - | 0.23 | - | 0.23 | 0.3 | 0.23 |
Производительность до (авто/час) | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. длина моющегося транспорта (м) | - | 7,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | 440 | - | - | - | - | - |
Макс. высота моющегося транспорта (м) | - | 2,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. ширина моющегося транспорта (м) | - | 2,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
себестоимость мойки одного авто (с сушкой) руб | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
себестоимость мойки одного авто (без сушки) руб | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | 10-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | 20-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | 2-х тактный бензиновый | - | - | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | - | - | 190 | - | 190 | 280 | 190 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 55 | 75 | 45 |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | 17 (нерж. сталь) | 15 (пластм.) | 17 (пластм.) | 30 (нержав. сталь) | 19 (пластм.) |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.6 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 1 |
Объем топливного бака (л) | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 | 220 - 240 | - | 220 - 240 | 220 - 240 |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | 4,827 | 4,48 | - | 9,332 | 4,7 |
Производительность уборки (кв м/ч) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем пылесборника аппарата (л) | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем пылесборника баз.станции (л) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса базовой станции (кг) | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | 500 х 250 х 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем двигателя (см³) | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - |
Диаметр режущего ножа (см) | - | - | - | - | - | 25.5 | - | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 75 |
Режущий инструмент косы | - | - | - | - | - | леска/нож 4T | - | - | - | - | - |
Уровень шума в тихом режиме (дБ) | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса аппарата (кг) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | 285 х 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диаметр лески (мм) | - | - | - | - | - | 2,4-3,0 | - | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | - | - | 0,378 | 2 | 0,205 | 8.9 | - | - | 7,1 | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 375 x 51 x 260 | 500х200х200 | 46 x 251 x 207 | 1860х690х270 | 353 x 328 x 493 | 349 x 328 x 457 | 368 x 476 x 410 | 418 x 382 x 693 | 349 x 328 x 528 | Комплектация |
4х-лопастной металлический нож | |||||||||||
Адаптер для соединения с электроинструментами | |||||||||||
Бумажный фильтр-мешок | |||||||||||
Возможность «парковки» | |||||||||||
Всасывающий шланг 2 м | |||||||||||
Всасывающий шланг 2.2 м / пластмасса | |||||||||||
Всасывающий шланг 2м. | |||||||||||
Всасывающий шланг: 2 м, с изогнутой рукояткой, Пластмасса | |||||||||||
Гибкий всасывающий шланг 1м | |||||||||||
Датчик перепада высот, | |||||||||||
Датчик степени загрязнения ( 4программы чистки), | |||||||||||
Двигатель в сборе с рукояткой управления | |||||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | |||||||||||
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата | |||||||||||
ЗИП комплект для установки триммерного ножа | |||||||||||
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата | |||||||||||
Защитный кожух | |||||||||||
Инструкция по эксплуатации | |||||||||||
Инфракрасная навигационная система, | |||||||||||
Канистра для топливной смеси | |||||||||||
Контактные датчики, | |||||||||||
Кромка по периметру для защиты мебели, | |||||||||||
Крюк для кабеля | |||||||||||
Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания | |||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки | |||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки со вставками | |||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | |||||||||||
Насадка для мягкой мебели | |||||||||||
Насадка для сухой уборки | |||||||||||
Насадка-пылеуловитель | |||||||||||
Панель для укладки мелких предметов | |||||||||||
Патронный фильтр | |||||||||||
Патронный фильтр: неразборный | |||||||||||
Плоский складчатый фильтр | |||||||||||
Поворотные ролики: 4 шт. | |||||||||||
Поворотный выключатель (ВКЛ / ВЫКЛ) | |||||||||||
Ранцевый ремень | |||||||||||
Розетка с автоматикой включения / отключения | |||||||||||
Рукоятка (левая часть) | |||||||||||
Складная ручка для переноски | |||||||||||
Съемная антистатическая рукоятка | |||||||||||
Съемная рукоятка | |||||||||||
Трансмиссионный узел (вал) в сборе | |||||||||||
Триммерная катушка с леской | |||||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||||||||||
Удлинительные пластмассовые трубки (2 х 0,5 м) | |||||||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | |||||||||||
Удлинительные трубки 2шт | |||||||||||
Удлинительные трубки 2шт. | |||||||||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, Пластмасса | |||||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала | |||||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала 3шт. | |||||||||||
Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||||||||||
Фильтровальный пакет | |||||||||||
Функция выдувания | |||||||||||
Хранение шланга в верхней части аппарата | |||||||||||
Щелевая насадка | |||||||||||
Щетки, |