Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
---|---|---|
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 185 |
Объем контейнера (л) | 0.9 | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | 0.6 |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | 35 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.7 | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | 3.7 |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | 100 |
Напряжение (В) | 220 - 240 | - |
Длина кабеля (м) | 5 | - |
Масса без принадлежностей (кг) | 4.4 | - |
Радиус действия (м) | 7,5 | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | 280 |
Уровень шума (дБ) | 76 | 50 |
Длина шланга (м) | 1.5 | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | 220 - 240 / 50 - 60 |
Масса (кг) | - | 0.6 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 388 x 269 x 334 | 120 x 280 x 320 | Комплектация |
Автоматическая смотка кабеля | ||
Возможность замены всасывающей насадки | ||
Всасывающий шланг, 1.5м | ||
Зарядное устройство | ||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||
Литий-ионный аккумулятор | ||
Насадка для паркета | ||
Насадка для пола универсальная | ||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||
Телескопическая всасывающая труба | ||
Удобное положение при хранении | ||
Узкая всасывающая насадка 170мм | ||
Фильтр HEPA 13 | ||
Широкая всасывающая насадка 280мм | ||
Щелевая насадка | ||
Щеточная насадка для мебели |