Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкий старт | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - | - | да |
Антивибрационная система | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - | - | - |
Тип штанги | - | - | - | - | - | - | - | неразборная | - | - | - | неразборная |
Расположение двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | верхнее |
Давление, макс (бар) | - | - | - | - | - | - | 1100 | - | - | - | - | - |
Мощность двигателя (кВт/ л.с) | - | - | - | - | - | - | - | 2.21 / 3 | - | - | - | - |
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | 14000 | - | - | - | - | - | - | 85 | - |
Производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | - | 978 | - | - | - | - | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | 5 |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | 900–1400 / 2000(макс.с 3-ей бок.щеткой) | - | - | - | 440 | - | - | - | 420 |
Рабочее давление (бар) | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | - |
Привод | - | - | - | 4-тактн. диз. двигатель Yanmar | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжительность работы (мин) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - |
Скорость движения (км/ч) | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | 2-х тактный бензиновый | - | - | - | Электрический |
Время работы от 1 заправки (ч) | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бака для воды (л) | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Высота разгрузки бункера (м) | - | - | - | 1,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Радиус поворота (м) | - | - | - | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Собственная масса (кг) | - | - | - | 850 (без подм.обор.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | 254 | 2 x 244 | - | - | 235 | 280 | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | 74 | 2 x 60 | - | - | 40 | 75 | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | 36 | 2 x 36 | - | - | 11 | 30 (нержав. сталь) | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | 1.38 | 2 x 1.38 | 30 | - | - | 1,3 | - | - |
Пропускная способность (м³/час) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Производительность (м³/ч) | - | - | - | - | - | - | 978 | - | - | - | - | - |
Давление на выходе макс/раб (бар) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Степень очистки (%) | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем топливного бака (л) | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 / 2х21 |
Мощность турбины (Вт) | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | 6 | - | - |
Макс. температура воды (°C) | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 | 9,332 | - | - |
Масса базовой станции (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 x 146 x 101 | - |
Объем двигателя (см³) | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - |
Диаметр режущего ножа (см) | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | 60 | 65 | - | - | 61 | - | 65 | 96 |
Режущий инструмент косы | - | - | - | - | - | - | - | леска/нож 4T | - | - | - | леска / пильный диск 40T |
Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 x 80 | - |
Диаметр лески (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 2,4-3,0 | - | - | - | 2.4 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | 1 / 230 / 50/60 | 1 / 230 / 50/60 | 3/400/50 | - | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - |
Число моечных постов | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | - | - |
Объем бункера (л) | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота вращения (об/мин) | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | 5500-7000 |
Преодолеваемый подъём (%) | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | - | - | - | - | - | - | 398 | 8.9 | - | - | 5.1 | 5.9 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 350х240х115 | - | - | 2960 х 1090 х 1970 | 600 × 850 × 2200 | 600 × 1220 × 2200 | 1385 × 790 × 1090 | 1860х690х275 | 385 x 285 x 385 | 418 x 382 x 693 | - | 1670 х 260 х 150 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 x 400 х 500 | - | Комплектация |
- высокоэффективная вакуумная система (бункер, 2-х щеточная система) | ||||||||||||
- дорожные шины | ||||||||||||
- зеркала заднего вида, боковые | ||||||||||||
- кабина с обогревом | ||||||||||||
- омыватель ветрового стекла | ||||||||||||
- осветительное оборудование для движения по дорогам | ||||||||||||
- привод на 4 колеса | ||||||||||||
- проблесковый маячок | ||||||||||||
- ремень безопасности | ||||||||||||
- управление навесным оборудованием джойстиком | ||||||||||||
4х-лопастной металлический нож | ||||||||||||
WLAN | ||||||||||||
Автомат. система сброса давления | ||||||||||||
Автономная уборка | ||||||||||||
Адаптер для соединения с электроинструментами | ||||||||||||
Аккумулятор DABT 4021Li - 2шт | ||||||||||||
Боковая щетка: 2 x | ||||||||||||
Всасывающая трубка 3 штуки, 0,35 м, пластик | ||||||||||||
Всасывающий шланг 2 м | ||||||||||||
Всасывающий шланг 2,2 м | ||||||||||||
Гарантийный талон | ||||||||||||
Гибкий всасывающий шланг 1 м | ||||||||||||
Датчики перепада высот | ||||||||||||
Двигатель в сборе с рукояткой управления | ||||||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||||||||
ЗИП комплект для установки триммерного ножа | ||||||||||||
Зарядная станция | ||||||||||||
Зарядное устройство DACH 5021Li | ||||||||||||
Защитный кожух | ||||||||||||
Защитный кожух с крепежной планкой | ||||||||||||
Инструкция по эксплуатации | ||||||||||||
Инструмент для очистки | ||||||||||||
Интегр. водяной фильтр | ||||||||||||
Канистра для топливной смеси | ||||||||||||
Комбинированная насадка для пола | ||||||||||||
Комплект инструмента для сборки | ||||||||||||
Комплект креплений | ||||||||||||
Коса | ||||||||||||
Любая расцветка по RAL | ||||||||||||
Моющий узел | ||||||||||||
Мусоросборник "2 в 1" с баком для чистой воды | ||||||||||||
Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания | ||||||||||||
Наплечный ремень | ||||||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | ||||||||||||
Особенности и оснащение | ||||||||||||
Пильный диск DABC 255/40 | ||||||||||||
Пистолет | ||||||||||||
Плоский складчатый фильтр, в съемной кассете | ||||||||||||
Подрезной нож | ||||||||||||
Полуавтоматическая катушка с триммерной леской | ||||||||||||
Ранцевый ремень | ||||||||||||
Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Локальный режим/ Очистка вплотную к краю | ||||||||||||
Речевое информирование | ||||||||||||
Розетка с автоматикой включения / отключения | ||||||||||||
Руководство пользователя | ||||||||||||
Рукоятка (левая часть) | ||||||||||||
Рукоятки управления - 2шт | ||||||||||||
Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x | ||||||||||||
Система защиты от недостатка воды | ||||||||||||
Соединение со смартфоном по Bluetooth | ||||||||||||
Сопло | ||||||||||||
Струйная трубка | ||||||||||||
Съемная рукоятка | ||||||||||||
Таймер: Возможны несколько таймеров | ||||||||||||
Трансмиссионный узел (вал) в сборе | ||||||||||||
Триммерная катушка с леской | ||||||||||||
Турбина с бесконтактным электродвигателем | ||||||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||||||||
Управление при помощи мобильного приложения | ||||||||||||
Фильтр для защиты двигателя, 1 штука | ||||||||||||
Фильтр: 2 x | ||||||||||||
Фильтровальный мешок 1 штука, Флис | ||||||||||||
Фильтровальный пакет | ||||||||||||
Функция выдувания | ||||||||||||
Функция очистки фильтра | ||||||||||||
Цифровой индикатор остающегося времени | ||||||||||||
Шланг высокого давления | ||||||||||||
Щелевая насадка | ||||||||||||
Щетки | ||||||||||||
Электронный монетоприемник | ||||||||||||
круглогодичная эксплуатация |