Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | - | до 25000 | - | - |
Производ. по площади (м²/час) | 3375 | - | - | 85 |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | 150/150 | - | - |
Рабочая ширина щеток (мм) | - | 850 | - | - |
Ширина всасывающей балки (мм) | - | 1180 | - | - |
Вместимость бункера (л) | 40 | - | - | - |
Давление прижима щетки (г/см²) | - | 270 | - | - |
Емкость аккумулятора (мА/ч) | - | - | - | 2,6 |
Частота вращения щетки (об/мин) | - | 600-1200 | - | - |
Рабочая ширина (мм) | 550 | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | 24/60 | 36 / - | - | - |
Мощность тягового двигателя (Вт) | - | 600 | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | 330 |
Привод | двигатель постоянного тока | - | - | - |
Продолжительность работы (мин) | - | - | - | 130 |
Рабочая скорость (км/ч) | 4,5 | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | прим. 10 (2,5 Ач) / прим. 20 (5,0 Ач) | - |
Способность к преодолению подъема (%) | 12 | - | - | - |
Площадь поверхности фильтра (м²) | 1,8 | - | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | 12 (пластм.) | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 0.225 | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 3,433 | - |
Масса базовой станции (кг) | - | - | - | 0,5 |
Размеры базовой станции (ДхШхВ) (мм) | - | - | - | 66 x 146 x 101 |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 65 |
Масса аппарата (кг) | - | - | - | 3,1 |
Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | - | - | 325 x 80 |
Диаметр (мм) | - | - | 35 | - |
Рабочая ширина с бок. щеткой (мм) | 750 | - | - | - |
Масса (кг) | 124 | 520 | - | 5.1 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 1430 x 780 x 1180 | 1690 x 910 x 1390 | 349 x 328 x 399 | - |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | - | 326 x 400 х 500 | Комплектация |
WLAN | ||||
Автономная уборка | ||||
Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.) | ||||
Боковая щетка: 2 x | ||||
Возможность «парковки» | ||||
Всасывающий шланг: 1.8 м, с прямой рукояткой, Пластмасса | ||||
Датчики перепада высот | ||||
Держатели для принадлежностей | ||||
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата | ||||
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата | ||||
Зарядная станция | ||||
Зарядное устройство: Станд. зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.) | ||||
Инструмент для очистки | ||||
Моющий узел | ||||
Мусоросборник "2 в 1" с баком для чистой воды | ||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | ||||
Особенности и оснащение | ||||
Поворотные ролики: 4 шт. | ||||
Режимы уборки: Для сухой уборки/ Влажная уборка/ Комбинированная уборка (влажная и сухая)/ Локальный режим/ Очистка вплотную к краю | ||||
Речевое информирование | ||||
Салфетка (для вибрационного очистителя): 2 x | ||||
Складная ручка для переноски | ||||
Соединение со смартфоном по Bluetooth | ||||
Таймер: Возможны несколько таймеров | ||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, Пластмасса | ||||
Управление при помощи мобильного приложения | ||||
Фильтр: 2 x | ||||
Функция выдувания | ||||
Хранение шланга в верхней части аппарата | ||||
Щелевая насадка | ||||
Щетки |