Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина (мм) | 280 | - | - | - |
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | прим. 105 м² = 35 окон | прим. 300 м² = 100 окон | прим. 300 м² = 100 окон | прим. 105 кв.м.= 35 окон |
| Время заряда аккумулятора (мин) | 185 | 170 | 170 | 185 |
| Масса с аккумулятором (кг) | 0.7 | 0,76 | 0,76 | 0.6 |
| Время работы от 1 заряда (мин) | 35 | 100 | 100 | 35 |
| Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | 3.7 |
| Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | 150 | 150 | 100 |
| Напряжение (В) | 3.7 | - | - | - |
| Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | 280 | 280 | 280 |
| Уровень шума (дБ) | 50 | - | - | 50 |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 | 100 - 240 / 50 - 60 | 100 - 240 / 50 - 60 | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Масса (кг) | 1.2 | - | - | 0.6 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 125 x 280 x 325 | 126 x 280 x 310 | 126 x 280 x 310 | 120 x 280 x 320 | Комплектация |
| Быстрозарядное устройство | ||||
| Возможность замены всасывающей насадки | ||||
| Дополнительная стяжка для очисткидушевых кабин | ||||
| Зарядное устройство | ||||
| Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||||
| Литий-ионный аккумулятор | ||||
| Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | ||||
| Ручной инструмент для чистки оконных рам, ручек, профилей | ||||
| Салфетка для уборки в ванной комнате | ||||
| Узкая всасывающая насадка 170мм | ||||
| Широкая всасывающая насадка 280мм |
