Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | - | - | - | 120 | - |
Материал помпы | - | - | - | Композитный | - |
Подключение | - | - | - | Водопровод | - |
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | 25 | - |
Производительность (л/ч) | - | - | - | 380 | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) | - | - |
Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | 40 | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | 185 | 180 до 100% | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | 0.6 | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | 35 | - | - | прим. 10 (2,5 Ач) / прим. 20 (5,0 Ач) |
Тип двигателя | - | - | - | Электрический; Воздушного охлаждения | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | 12 (пластм.) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 1.6 | 0.225 |
Время работы (мин) | - | - | 15 | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | - | 3.7 | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | 100 | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | 6.5 | 3,433 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | 280 | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | 50 | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | 35 |
Масса (кг) | - | 0.6 | 0,5 | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | 120 x 280 x 320 | 133 x 110 x 124 | 280 x 274 x 803 | 349 x 328 x 399 | Комплектация |
АКБ литий-ионный | |||||
Адаптер подключения к садовому шлангу | |||||
Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.) | |||||
Возможность «парковки» | |||||
Возможность замены всасывающей насадки | |||||
Всасывающий шланг: 1.8 м, с прямой рукояткой, Пластмасса | |||||
Встроенный фильтр для воды | |||||
Грязевая фреза | |||||
Держатели для принадлежностей | |||||
Диск с лезвиями | |||||
Дополнительные держатели для принадлежностей в верхней части аппарата | |||||
Закрепление рукоятки в верхней части аппарата | |||||
Зарядное устройство | |||||
Зарядное устройство: Станд. зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.) | |||||
Зарядный кабель | |||||
Защитная крышка | |||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||||
Литий-ионный аккумулятор | |||||
Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками | |||||
Пистолет | |||||
Поворотные ролики: 4 шт. | |||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||||
Система Quick Connect | |||||
Система подачи чистящего средства (Из бачка) | |||||
Складная ручка для переноски | |||||
Струйная трубка VarioPower | |||||
Ударопрочный отбойник по периметру | |||||
Удлинительные трубки: 2 шт., 0.5 м, 35 мм, Пластмасса | |||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | |||||
Функция выдувания | |||||
Хранение шланга в верхней части аппарата | |||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | |||||
Шланг высокого давления 6 м | |||||
Щелевая насадка |