Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить |
По запросу
Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | - | - | - | - | 2500-4500 |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | - | 40/40 |
Рабочая ширина щеток (мм) | - | - | - | - | 450 |
Ширина всасывающей балки (мм) | - | - | - | - | 900 |
Давление прижима щетки (г/см²) | - | - | - | - | 160 |
Частота вращения щетки (об/мин) | - | - | - | - | 1200 |
Макс. производительность (л/ч) | - | 3800 | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | 24/ |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | 11 / 1,1 | - | - | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | - | 400 | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | прим. 40-60 кв.м.= 20 окон | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | 120 | - | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | 0.7 | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | 20 | - | - | - | - |
Напряжение аккумулятора (В) | 3.6 | - | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | 100 | - | - | - | - |
Макс. глубина погружения (м) | - | 7 | - | - | - |
Макс. размер твердых частиц (мм) | - | 1 | - | - | - |
Соединительный кабель (м) | - | 10 | - | - | - |
Макс. температура воды (°C) | - | 35 | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | 5.6 | - | - | - |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | 280 | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | 50 | - | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 | ~ / 230 / 50 | - | - | - |
Масса (кг) | 0.7 | - | 0,073 | - | 80 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 130 x 280 x 355 | 172 x 137 x 266 | - | - | 1249 x 520 x 1145 |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | 36 x 126 x 207 | - | - | Комплектация |
Входной фильтр | |||||
Зарядное устройство | |||||
Интегрированный выключатель ВКЛ/ВЫКЛ | |||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||||
Кронштейн для крепления на бочке | |||||
Литий-ионный аккумулятор | |||||
Насос BP 1 | |||||
Пульверизатор с микроволоконной насадкой | |||||
Регулировочный и запорный вентиль | |||||
Регулируемый по длине шланг | |||||
Удобная ручка для переноски | |||||
Широкая всасывающая насадка 280мм |