Корзина
					В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
						скорее добавьте сюда покупки!
| Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина щеток (мм) | - | - | 300 | - | - | 
| Ширина всасывающей балки (мм) | - | - | 300 | - | - | 
| Размер сопла | 60 | - | - | 40 | - | 
| Давление прижима щетки (г/см²) | - | - | 100 | - | - | 
| Частота вращения щетки (об/мин) | - | - | 1450 | - | - | 
| Объем бака для грязной воды (л) | - | - | 4 | - | - | 
| Длина кабеля (м) | - | - | 10 | - | - | 
| Объем бака для чистой воды (л) | - | - | 4 | - | - | 
| Номинальная мощность на рабочих оборотах (кВт) | - | - | 0,82 | - | - | 
| Диаметр (мм) | - | - | - | 30 | - | 
| Масса (кг) | 0,026 | 0.07 | 11.5 | - | 0,099 | 
| Размеры ДхШхВ (мм) | 125 x 90 x 28 | - | 390х335х1180 | - | 53 x 120 x 150 | 
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 200 x 125 x 40 | - | - | - | Комплектация | 
| 1 шт. | |||||
| 2 всасывающие балки, прямые | |||||
| Колеса для транспортировки | |||||
| Питание от сети | |||||
| Система 2 резервуаров | |||||
| Стандартная щетка | 
