Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить |
По запросу
Удалить | |
|---|---|---|---|
| Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | - | - | 2500-4500 |
| Производ. по площади (м²/час) | 1700 | 1840 | - |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Рабочая ширина щеток (мм) | 430 | 450 | 450 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 850-900 | 850-900 | 900 |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 26 | 190 | 160 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 180 | 1100 | 1200 |
| Аккумулятор (В/Ач) | - | - | 24/ |
| Макс. потребляемая мощность (Вт) | 1300 | - | - |
| Напряжение (В) | 220 | - | - |
| Масса (кг) | 76 | 76 | 80 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 1249 x 537 x 1145 | 1249 x 520 x 1145 | 1249 x 520 x 1145 |
