Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | ||
---|---|---|---|---|---|
Давление, макс (бар) | 4 | - | - | - | |
Рабочее давление (бар) | - | 1-10 | - | - | |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | 185 | 180 | |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | 0.6 | 0.7 | |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | 35 | 35 | |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | 3.7 | 3,7 | |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | 100 | 200 | |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | 280 | 280 | |
Уровень шума (дБ) | - | - | 50 | - | |
Длина шланга (м) | 10 (сочащийся шланг) | 15 (системный шланг) | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | |
Диаметр (мм) | 1/2" | - | - | - | |
Масса (кг) | 3.49 | 0.5 | 0.6 | 0,95 | |
Размеры ДхШхВ (мм) | 390 x 296 x 251 | 135 x 125 x 181 | 120 x 280 x 320 | 280 × 130 × 335 | Комплектация |
1 фильтр | |||||
1 шт. | |||||
1 штуцер для присоединения к крану G1 | |||||
10 капельниц | |||||
2 коннектора | |||||
4 регулируемых тройника | |||||
4 соединителя | |||||
5 заглушек | |||||
5 колышков для шлангов | |||||
Аккумулятор | |||||
Возможность замены всасывающей насадки | |||||
Емкость для грязной воды, 200 мл | |||||
Зарядное устройство | |||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||||
Концентрат средства для чистки поверхностей CA 30 R (1 × 500 мл) | |||||
Литий-ионный аккумулятор | |||||
Микроволоконная насадка для внутренних работ, 1 x | |||||
Пульверизатор (500 мл) | |||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||||
Системный шланг 1/2" | |||||
Скребок | |||||
Сочащийся шланг 1/2" | |||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | |||||
Ширина всасывающей насадки, 280 мм | |||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | |||||
с переходником G3/4 |