Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|
Производ. по площади (м²/час) | - | - | 1720 | 1400 | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | 35 / 35 | 15 / 15 | - |
Рабочая ширина щеток (мм) | - | - | 430 | 350 | - |
Ширина всасывающей балки (мм) | - | - | 900 | - | - |
Давление прижима щетки (г/см²) | - | - | 30-40 | - | - |
Частота вращения щетки (об/мин) | - | - | 235 | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | 24 / 30 | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | 1.5ч (обычный) / 2ч (ECO!) | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | 225 |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | 106 |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | 2,3 |
Напряжение (В) | - | - | 230 | - | - |
Длина шланга (м) | 4 | - | - | - | - |
Длина (м) | - | 2.5 | - | - | - |
Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | 35,7 |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Объем бака (л) | - | - | - | - | 40 |
Диаметр (мм) | 35 | 35 | - | - | - |
Масса (кг) | - | - | 56 | 54 | 36,7 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 1140*510*1020 | 830*500*680 | 645 х 655 х 1150 | Комплектация |
Аксессуары в комплекте: нет | |||||
Всасывающая балка | |||||
Дисковая щетка | |||||
Основной фильтр: звездный фильтр |