Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | |
|---|---|---|
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | прим. 300 м² = 100 окон |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | 170 |
| Масса с аккумулятором (кг) | - | 0,76 |
| Время работы от 1 заряда (мин) | - | 100 |
| Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | 150 |
| Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | 280 |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Материал корпуса, рамы | полипропилен | - |
| Масса (кг) | 8.46 8,46 | - |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 655 х 380 х 990 | 126 x 280 x 310 | Комплектация |
| Быстрозарядное устройство | ||
| Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | ||
| Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой |
