Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание (ф/В/Гц) | - | - | - | - | - | 3/400/50 | - | - | - | - | - |
Производительность до (авто/час) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем баков для чистой/грязной воды (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | 200/100 | 400/200 | - |
Макс. длина моющегося транспорта (м) | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер сопла | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - |
Производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | 450-900 | - | - | - | - | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 300 | - |
Макс. производительность (л/ч) | - | - | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аккумулятор (В/Ач) | - | - | - | - | - | - | - | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) | 4, 2.5 | 4, 2.5 | - |
Макс. высота подачи/давление (м/бар) | - | - | 48/4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. мощность двигателя (Вт) | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочее давление (бар) | - | - | - | - | - | 30-180 | - | - | - | - | - |
Макс. высота моющегося транспорта (м) | - | 5,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. ширина моющегося транспорта (м) | - | 2,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | - | прим. 105 кв.м.= 35 окон | - | - | - | - |
Топливный бак (л) | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | - | 185 | 180 до 100% | - | - | - |
Бак для чистящего средства (л) | - | - | - | - | - | 20+10 | - | - | - | - | - |
Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - |
Время работы от 1 заряда (мин) | - | - | - | - | - | - | 35 | - | прим. 20 (2,5 Ач) | прим. 30 (2,5 Ач) | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15 |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | - | - | 6.4 | - | - | - | - | 0.054 |
Расход кот. Топлива (кг/ч) | - | - | - | - | - | 4.6/5.8 | - | - | - | - | - |
Время работы (мин) | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 10 |
Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - |
Объем емкости для свежей/грязной воды (мл) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
Соединительная резьба | - | - | G1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соединительный кабель (м) | - | - | 1,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | ном. 3,6 - 3,7 - макс. 4,2 |
Температура (°C) | - | - | - | - | - | 155/80 | - | - | - | - | - |
Макс. температура воды (°C) | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. высота всасывания (м) | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Механизм насоса | - | - | 4-ступенчатый | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 12,5 | - | - | 164 | - | - | 2,3 | 3,4 | 0.59 |
Рабочая ширина всас. насадки (мм) | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
Производительность от 1 заряда (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | прим. 70 (2,5 Ач) | прим. 90 (2,5 Ач) | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - | - |
Число фаз/Напряжение/Частота (-/ В / Гц) | - | - | - / 220 / 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масса (кг) | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0,5 | 4,13 | 5,811 | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 550 x 225 x 290 | - | - | 1330x750x1060 | 120 x 280 x 320 | 133 x 110 x 124 | 200 x 590 x 260 | 225 x 310 x 1200 | 359 x 76 x 77 | Комплектация |
2 универсальные роликовые щетки (желтые) | |||||||||||
HEPA-фильтр | |||||||||||
АКБ литий-ионный | |||||||||||
Автомат. включение / выключение | |||||||||||
Адаптер для насоса с резьбой G1 | |||||||||||
Аккумулятор Battery Power 2,5 Ач (1 шт.) | |||||||||||
Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки | |||||||||||
Аккумулятор: Аккумуляторы Battery Power 2,5 Ач (2 шт.) | |||||||||||
Базовая станция | |||||||||||
Базовая станция с функцией очистки | |||||||||||
Барабан для шланга выс. Давления | |||||||||||
Большая наливная горловина | |||||||||||
Вариант: С аккумуляторами и зарядным устройством | |||||||||||
Возможность замены всасывающей насадки | |||||||||||
Входной фильтр и обратный клапан | |||||||||||
Два выходных патрубка | |||||||||||
Держатели для кабеля | |||||||||||
Диск с лезвиями | |||||||||||
Зарядное устройство | |||||||||||
Зарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.) | |||||||||||
Зарядное устройство: Быстрозарядное устройство Battery Power 4 В (1 шт.) | |||||||||||
Зарядный кабель | |||||||||||
Защита от недостатка воды | |||||||||||
Защитная крышка | |||||||||||
Индикатор неисправности | |||||||||||
Концентрат средства для мойки окон (1 × 20 мл) | |||||||||||
Литий-ионный аккумулятор | |||||||||||
Мощное сопло | |||||||||||
Оптимизир. соединит. патрубок | |||||||||||
Пистолет EASY!Force Advanced | |||||||||||
Пульверизатор Extra с микроволоконной насадкой | |||||||||||
Регулировка скорости вращения щеток и расхода воды | |||||||||||
Регулятор Servo Control | |||||||||||
Система 2 резервуаров | |||||||||||
Система SDS | |||||||||||
Система защиты от недостатка воды | |||||||||||
Струйная трубка мм 1050 | |||||||||||
Удобный ножной выключатель | |||||||||||
Узкая всасывающая насадка 170мм | |||||||||||
Универсальная роликовая щетка для FC 2 | |||||||||||
Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл | |||||||||||
Чистящее средство: Универсальное средство для уборки полов RM 536, 30 мл | |||||||||||
Широкая всасывающая насадка 280мм | |||||||||||
Шланг высокого давления м 20 | |||||||||||
Щелевая насадка "2 в 1" | |||||||||||
Щетки |