Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, макс (бар) | - | - | - | - | - | - | - | 195 | - | - | - | 110 |
| Материал помпы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Композит |
| Подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Водопровод |
| Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Питание (ф/В/Гц) | - | - | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/220/50 | - | 3/400/50 | - | - | - |
| Производительность (л/ч) | - | - | 450 | 240-560 | 450 | 240-560 | 350-700 | - | 900 | 600 - 1300 | 600 - 1300 | - |
| Макс. производительность (л/ч) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 |
| Макс. темп. воды на входе (°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Макс. потребляемая мощность (Вт) | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рабочее давление (бар) | - | - | 150 | 30-140 | 110 | 30-140 | 30-120 | 160 | 200 | 30 - 200 | 30 - 200 | 80 |
| Расход топлива (кг/ч) | - | - | 2.4 | 3.5/2.8 | 2.4 | 2.8 | - | - | 5.9 | - | - | - |
| Топливный бак (л) | - | - | 6.5 | 15 | 6.5 | 15 | 25 | - | 30 | - | - | - |
| Бак для чистящего средства (л) | - | - | - | 10 | - | 10 | 20+10 | - | - | - | - | - |
| Тип двигателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Электрический; Воздушного охлаждения |
| Разрежение (мбар) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воздуха (л/сек) | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем мусоросборника (л) | 25 (пластм.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребляемая мощность (кВт) | - | - | 2.7 | 3.6 | 2.2 | 3.6 | 3.4 | - | 7 | 9,3 | 9,3 | 1.4 |
| Расход кот. Топлива (кг/ч) | - | - | - | 3.5/2.8 | - | 3.5 | 3.7/4.6 | - | - | - | - | - |
| Напряжение (В) | 220 - 240 | - | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | - | 400 | - | - | - |
| Температура (°C) | - | - | - | 80 | - | 80/155 | 80/155 | - | 80 | мин. 80 - макс. 155 | мин. 80 - макс. 155 | - |
| Длина кабеля (м) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | - | 74 | 93 | 68 | 95 | 146 | - | 145 | - | - | 3.8 |
| Масса аппарата (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 215,854 | - |
| Размер аппарата (диам.хВ) (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1330 x 750 x 1210 | 1330 x 750 x 1060 | - |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 / 400 / 50 | 3 / 400 / 50 | 230 / 50 |
| Объем бака (л) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - |
| Диаметр (мм) | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Масса (кг) | 11 | 0.192 | - | - | - | - | - | - | - | 210,234 | 206 | - |
| Размеры ДхШхВ (мм) | 505 х 340 х 550 | - | 620 x 620 x 990 | 1060х650х920 | 620 × 620 × 990 | 1215х650х920 | 1330 × 750 × 1060 | - | 880 x 700 x 900 | - | - | 180 x 219 x 389 |
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 120 x 55 x 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
| 1 шт. | ||||||||||||
| 1-позиционная струйная трубка | ||||||||||||
| 2 бака для чистящих средств | ||||||||||||
| Автоматическое отключение | ||||||||||||
| Адаптер для садового шланга A3/4" | ||||||||||||
| Барабан для шланга выс. Давления | ||||||||||||
| Вилка с переключением полярности (3~) | ||||||||||||
| Возможность "парковки" | ||||||||||||
| Всасывающий шланг | ||||||||||||
| Встроенный фильтр для воды | ||||||||||||
| Грязевая фреза | ||||||||||||
| Держатели для шланга и принадлежностей | ||||||||||||
| Интегрированный автоматический барабан для шланга | ||||||||||||
| Мощное сопло | ||||||||||||
| Насадка для влажной и сухой уборки | ||||||||||||
| Опция для работы с 2 струйными трубками | ||||||||||||
| Особенности и оснащение | ||||||||||||
| Панель для укладки мелких предметов | ||||||||||||
| Переключаемое 3-поз. сопло с ручн. перекл. | ||||||||||||
| Пистолет | ||||||||||||
| Пистолет EASY!Force Advanced | ||||||||||||
| Пистолет: EASY!Force Advanced | ||||||||||||
| Плоский складчатый фильтр | ||||||||||||
| Регулятор Servo Control | ||||||||||||
| Ручка для транспортировки | ||||||||||||
| Система SDS | ||||||||||||
| Система защиты от недостатка воды | ||||||||||||
| Система очистки фильтра ExPress | ||||||||||||
| Система подачи чистящего средства (Всасывающая трубка) | ||||||||||||
| Система эластичного демпфирования SDS | ||||||||||||
| Струйная трубка 850 мм | ||||||||||||
| Струйная трубка мм 1050 | ||||||||||||
| Струйная трубка мм 840 | ||||||||||||
| Струйная трубка: 1050 мм | ||||||||||||
| Удлинительные трубки, 2х0,5м нерж. сталь | ||||||||||||
| Фильтр-мешок | ||||||||||||
| Функция выдувания | ||||||||||||
| Шланг высокого давления 10 м | ||||||||||||
| Шланг высокого давления 4 м | ||||||||||||
| Шланг высокого давления м 10 | ||||||||||||
| Шланг высокого давления: 10 м, Long-life, НД 8, 400 бар | ||||||||||||
| Шланг высокого давления: 20 м, НД 8, 315 бар | ||||||||||||
| Щелевая насадка |
