Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | - | 0.23 | - |
Производительность (л/ч) | 70 | - | - | - | - | - |
Рабочее давление (бар) | 6 | - | - | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | - | 190 | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | - | 45 | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | 19 (пластм.) | - |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,75 | - | - | 0.9 | 1 | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | - | - | - | 220 - 240 / 50-60 | - | - |
Давление на выходе макс/раб (бар) | 6/4 | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | 220 | - | - | - | 220 - 240 | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 7.5 | 4 | - |
Объем водяного фильтра (л) | - | - | - | 2 | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | 4,7 | - |
Радиус действия (м) | - | - | - | 10.2 | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | 66 | 75 | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | - | 35 | - |
Масса (кг) | - | - | 0,378 | - | - | 0,076 |
Размеры ДхШхВ (мм) | 600x700x900 | - | 375 x 51 x 260 | 532 х 289 х 344 | 349 x 328 x 528 | - |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | - | - | - | - | 42 x 126 x 207 | Комплектация |
Всасывающий шланг 2 м | ||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||
Насадка для влажной и сухой уборки с защелкой | ||||||
Насадка для мягкой мебели | ||||||
Патронный фильтр | ||||||
Пеногаситель FoamStop | ||||||
Переключаемая насадка для пола | ||||||
Рукоятка с мягкой накладкой | ||||||
Складная ручка для переноски | ||||||
Съемная рукоятка | ||||||
Телескопическая удлинительная трубка | ||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||
Фильтр HEPA 13 | ||||||
Фильтровальный пакет | ||||||
Функция выдувания | ||||||
Щелевая насадка |