Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | ||
|---|---|---|---|
| Мощность всасывания (кВт) | - | 0.3 | |
| Питание (ф/В/Гц) | 1/220/50 | - | |
| Разрежение (мбар) | - | 280 | |
| Расход воздуха (л/сек) | - | 75 | |
| Объем мусоросборника (л) | - | 25 (пластмасса) | |
| Потребляемая мощность (кВт) | - | 1,3 | |
| Производительность (м³/ч) | 1 | - | |
| Степень очистки (%) | 85 | - | |
| Потребляемая мощность не более (кВт) | 1,5 | - | |
| Масса установки залитая (кг) | 450 | 500 | - |
| Напряжение (В) | 230 | - | |
| Длина кабеля (м) | - | 8 | |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | 8,875 | |
| Уровень шума (дБ) | - | 73 | |
| Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | 1200x800(920)x1590 | - | |
| Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | 220 - 240 / 50 - 60 | |
| Диаметр (мм) | - | 35 | |
| Масса (кг) | 220 | 12.434 | |
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | 418 x 382 x 656 | Комплектация |
| Адаптер для соединения с электроинструментами | |||
| Всасывающий шланг: 2.2 м, с изогнутой рукояткой, пластмасса | |||
| Гибкий всасывающий шланг 1 м | |||
| Держатели для принадлежностей на корпусе | |||
| Насадка для влажной и сухой уборки перекл. | |||
| Плоский складчатый фильтр в съемном картридже | |||
| Розетка с автоматикой включения / отключения | |||
| Съемная рукоятка | |||
| Ударопрочный отбойник по периметру | |||
| Удлинительные трубки: 2 шт x 0.5 м / 35 мм / пластмасса | |||
| Фильтр-мешок из нетканого материала: 1 шт. | |||
| Функция выдувания | |||
| Функция очистки фильтра | |||
| Щелевая насадка |
