Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр внешний/внутренний (мм) | - | - | - | - | - | - | 255/25,4 | - | - |
| Количество лопастей (шт) | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Рабочая ширина (мм) | 270 | - | - | - | - | - | - | 210 | - |
| Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора (m²) | - | - | - | - | - | - | - | 60-100 | - |
| Время заряда аккумулятора (мин) | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - |
| Масса с аккумулятором (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - |
| Объем мусоросборника (л) | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | - |
| Время работы (мин) | - | - | - | - | - | - | - | 34.5 | - |
| Напряжение аккумулятора (В) | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | - |
| Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - |
| Диаметр (мм) | 35 | 35 | - | 22 - 27 - 31 | 35 | 35 | - | - | - |
| Масса (кг) | - | 0.2 | 0.162 | 0,032 | 0,137 | 0,474 | - | - | 0.162 |
| Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | 100 x 40 x 40 | - | 480 x 470 х 100 | - | 220 × 233 × 1120 | - |
| Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | - | 250 x 168 x 80 | 200 x 125 x 60 | - | 124 x 44 x 209 | - | - | - | 200 x 125 x 60 | Комплектация |
| 1 шт. | |||||||||
| Зарядное устройство | |||||||||
| Насадка | |||||||||
| Универсальная щетка: съемная | |||||||||
| Шланг |
