Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производ. по площади (м²/час) | - | - | - | - | - | - | - | 14000 |
Производительность до (авто/час) | - | 10 | - | - | - | - | 15 | - |
Макс. длина моющегося транспорта (м) | - | 27 | - | - | - | - | 7,20 | - |
Рабочая ширина (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 900–1400 / 2000(макс.с 3-ей бок.щеткой) |
Макс. высота моющегося транспорта (м) | - | 5,05 | - | - | - | - | 2,80 | - |
Макс. ширина моющегося транспорта (м) | - | 2,90 | - | - | - | - | 2,30 | - |
себестоимость мойки одного авто (с сушкой) руб | - | - | - | - | - | - | 39 | - |
себестоимость мойки одного авто (без сушки) руб | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
Привод | - | - | - | - | - | - | - | 4-тактн. диз. двигатель Yanmar |
Скорость движения (км/ч) | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Время работы от 1 заправки (ч) | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
Объем бака для воды (л) | - | - | - | - | - | - | - | 165 |
Высота разгрузки бункера (м) | - | - | - | - | - | - | - | 1,45 |
Радиус поворота (м) | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 |
Собственная масса (кг) | - | - | - | - | - | - | - | 850 (без подм.обор.) |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
Пропускная способность (м³/час) | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Параметры сети электропитания (В/Гц) | - | - | 380/50 | 380/50 | 220 / 50 | - | - | - |
Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - | - | - | - | - | - | - | - |
Взвешенные вещества (мГ/л) | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Нефтепродукты (мг/л) | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
Показатель рН | - | - | 7,0...7,5 | 7,0...7,5 | - | - | - | - |
Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
Производительность (м³/ч) | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
Давление на выходе макс/раб (бар) | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Масса установки залитая (кг) | - | - | 1300 | - | - | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Взвешенные вещества (не более) (мг/л) | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Нефтепродукты (не более) (мг/л) | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | - | - | - | 3300х800х1650 | - | - | - | - |
Объем бункера (л) | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
Преодолеваемый подъём (%) | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Масса (кг) | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | 2700х700(950)х1900 | - | - | 350 х 240 х 115 | - | 2960 х 1090 х 1970 | Комплектация |
- высокоэффективная вакуумная система (бункер, 2-х щеточная система) | ||||||||
- дорожные шины | ||||||||
- зеркала заднего вида, боковые | ||||||||
- кабина с обогревом | ||||||||
- омыватель ветрового стекла | ||||||||
- осветительное оборудование для движения по дорогам | ||||||||
- привод на 4 колеса | ||||||||
- проблесковый маячок | ||||||||
- ремень безопасности | ||||||||
- управление навесным оборудованием джойстиком | ||||||||
Блок управления | ||||||||
Выключатель поплавковый с кабелем 10м | ||||||||
Кварцевый песок фракция 0,5 - 0,8мм (25кГ) | ||||||||
Кварцевый песок фракция 2,0 - 4,0мм (25кГ) | ||||||||
Комплект трубных соединений | ||||||||
Модуль фильтра в сборе на металлической раме | ||||||||
Насос повышения давления | ||||||||
Насос погружной с комплектом для монтажа | ||||||||
Поплавковый выключатель | ||||||||
Светозвуковой оповещатель | ||||||||
Стерилизующее средство RM851 (канистра 30л) | ||||||||
Танк-накопитель с электромагнитным клапаном подпитки и | ||||||||
круглогодичная эксплуатация | ||||||||
уровневыми зондами |