Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | Удалить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность всасывания (кВт) | - | - | - | 0.22 | 0.249 | - | - | - |
Разрежение (мбар) | - | - | - | 185 | - | - | - | - |
Расход воздуха (л/сек) | - | - | - | 43 | - | - | - | - |
Объем мусоросборника (л) | - | - | - | 12 (пластм.) | 20 (нерж. сталь) | - | - | - |
Потребляемая мощность (кВт) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Напряжение (В) | - | - | - | - | 220 - 240 | - | - | - |
Длина кабеля (м) | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - |
Масса без принадлежностей (кг) | - | - | - | - | 7,157 | - | - | - |
Уровень шума (дБ) | - | - | - | - | 72 | - | - | - |
Параметры электросети (~ / B / Гц) | - | - | - | 220 - 240 / 50 - 60 | - | - | - | - |
Диаметр (мм) | - | - | - | 35 | 35 | - | - | - |
Масса (кг) | 0.162 | - | - | 4,252 | - | 0,3 | - | 5 |
Размеры ДхШхВ (мм) | - | - | - | 349 x 328 x 378 | 384 x 365 x 524 | 122 x 122 x 115 | - | - |
Размеры ДхШхВ (упаковки) (мм) | 200 x 125 x 60 | - | - | - | - | - | - | - | Комплектация |
1 шт. | ||||||||
4 шт. | ||||||||
Всасывающий шланг 1.8 м | ||||||||
Всасывающий шланг 2.2 м | ||||||||
Держатели для принадлежностей на корпусе | ||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки | ||||||||
Насадка для влажной и сухой уборки со вставками | ||||||||
Патронный фильтр | ||||||||
Плоский складчатый фильтр в съемном картридже | ||||||||
Поворотный выключатель (вкл./выкл.) | ||||||||
Складная ручка для переноски | ||||||||
Съемная рукоятка | ||||||||
Ударопрочный отбойник по периметру | ||||||||
Удлинительные трубки 2 х 0,5 м | ||||||||
Фильтровальный пакет | ||||||||
Функция выдувания | ||||||||
Щелевая насадка |