Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | 4400 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 40 / 40 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 550 |
Производ. по площади, (м²/час) | макс. 200 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 1 / 0,7 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 300 |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | 4400 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 40 / 40 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 508 |
Производ. по площади, (м²/час) | макс. 200 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 1 / 0,7 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 300 |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | 5000 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 70 / 75 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 510 |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | 8500-12500 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 90/90 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 750 |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | 8500-12500 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 90/90 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 750 |
Производ. по площади, (м²/час) | макс. 200 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 4 / 4 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 300 |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | до 18000 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 120/120 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 750 |
Производ. по площади, (м²/час) | 1400 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 15 / 15 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 350 |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | до 18000 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 110/110 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 750 |
Производ. по площади, (м²/час) | 1400 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 12/12 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 350 |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | до 18000 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 110/110 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 750 |
Производ. по площади, (м²/час) | 1720 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 25 / 25 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 430 |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | до 25000 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 160/160 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 900 |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | до 25000 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 150/150 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 850 |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | до 25000 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 150/150 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 900 |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | 3500 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 50/50 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 510 |
Производ. по площади, (м²/час) | 3200-4500 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 150/150 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 750-900 |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | 2500-4500 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 55 / 55 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 510 |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | до 25000 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 200 / 200 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 900 |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | 2500-4500 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 55 / 55 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 510 |
Площадь убираемой поверхности на 1 зарядке АКБ | до 25000 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 200 / 200 |
Рабочая ширина щеток, (мм) | 850 |
Производ. по площади, (м²/час) | 2840 |
Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 75 / 75 |
Ширина всасывающей балки, (мм) | 1030 |
Аккумуляторные поломоечные машины Karcher широко применяются в торговых и развлекательных центрах, супермаркетах, офисных центрах, складских комплексах.
Обратитесь к нашим менеджерам 8 (800) 250-39-39, и они помогут Вам определиться с выбором нужной модели аккумуляторной поломойки.