Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 105 кв.м.= 35 окон |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 185 |
Масса с аккумулятором, (кг) | 0.6 |
Аккумулятор, (В/Ач) | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 180 до 100% |
Время работы, (мин) | 15 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 105 кв.м.= 35 окон |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 185 |
Масса с аккумулятором, (кг) | 0.7 |
Рабочая ширина, (мм) | 280 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 105 м² = 35 окон |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 185 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 105 кв.м.= 35 окон |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 185 |
Масса с аккумулятором, (кг) | 0.6 |
Аккумулятор, (В/Ач) | 2 x Li-Ion (2580mAh/4.2V) |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 180 до 100% |
Время работы, (мин) | 15 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 120 кв.м.= 40 окон |
Время работы от 1 заряда, (мин) | 40 |
Напряжение аккумулятора, (В) | ном. 3,6 - 3,7 - макс. 4,2 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 105 м² = 35 окон |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 230 |
Масса с аккумулятором, (кг) | 0.6 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | Приблизительно 300 м² = 100 окон |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 170 |
Масса с аккумулятором, (кг) | 0.76 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 300 м² = 100 окон |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 170 |
Масса с аккумулятором, (кг) | 0,76 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 300 м² = 100 окон |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 170 |
Масса с аккумулятором, (кг) | 0,76 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 105 кв.м.= 35 окон |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 185 |
Масса с аккумулятором, (кг) | 0.6 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 105 м² = 35 окон |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 230 |
Масса с аккумулятором, (кг) | 0.6 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 105 кв.м.= 35 окон |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 210 |
Масса с аккумулятором, (кг) | 0.7 |
Производительность уборки от 1 заряда аккумулятора, (m²) | прим. 105 м² = 35 окон |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 180 |
Масса с аккумулятором, (кг) | 0.7 |
Использование стеклоочистителя Karcher WV — это истинное удовольствие:
Стеклоочиститель Karcher — никаких разводов, полос и грязных капель!