Корзина
В корзине пока пусто,
скорее добавьте сюда покупки!
скорее добавьте сюда покупки!
Объем мусоросборника, (л) | 0.9 |
Потребляемая мощность, (кВт) | 0.7 |
Напряжение, (В) | 220 - 240 |
Объем контейнера, (л) | 0.9 |
Потребляемая мощность, (кВт) | 0.7 |
Напряжение, (В) | 220 - 240 |
Потребляемая мощность, (кВт) | 0.5 |
Напряжение, (В) | 220-240 |
Длина кабеля, (м) | 9 |
Потребляемая мощность, (кВт) | 0.5 |
Напряжение, (В) | 220-240 |
Длина кабеля, (м) | 7.5 |
Потребляемая мощность, (кВт) | 0.7 |
Объем фильтр-мешка, (л) | 2 |
Напряжение, (В) | 220-240 |
Емкость аккумулятора, (мА/ч) | 2,5 |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 210 |
Время работы от 1 заряда, (мин) | 12-60 |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 180 |
Потребляемая мощность, (кВт) | 0.5 |
Время работы, (мин) | 15-60 |
Емкость аккумулятора, (мА/ч) | 2,5 |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 210 |
Время работы от 1 заряда, (мин) | 12-60 |
Потребляемая мощность, (кВт) | 0.7 |
Объем фильтр-мешка, (л) | 2 |
Напряжение, (В) | 220-240 |
Время заряда аккумулятора, (мин) | 180 |
Потребляемая мощность, (кВт) | 0.5 |
Время работы, (мин) | 11 - 40 |
Современные и комфортные в использовании пылесосы сухой уборки Керхер идеально подходят для очистки от пыли практически всех видов напольных покрытий. Их высокая мощность и производительность, наличие различных систем для удобства эксплуатации, возможность проникновения даже в самые трудные места посредством уникальных, быстро заменяемых насадок – это далеко не все преимущества таких пылесосов.