Системы очистки и рециркуляции воды для ручных моек
| Пропускная способность (м³/час) | 1 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 220/50 |
| Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 0,5 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0-7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) (мм) | 1000х700х1600 |
| Пропускная способность (м³/час) | 2 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 220/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,2 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0-7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) (мм) | 1000х700х1600 |
| Пропускная способность (м³/час) | 2 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 220/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,2 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) (мм) | 1000х700х1600 |
| Пропускная способность (м³/час) | 2 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0—7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) (мм) | 1000х700х1900 |
| Пропускная способность (м³/час) | 2 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) (мм) | 1850х800х1950 |
| Пропускная способность (м³/час) | 2 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,1 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) (мм) | 2600х950х2100 |
| Пропускная способность (м³/час) | 2 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 3х380/50 |
| Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0—7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) (мм) | 1950х950х2100 |
| Пропускная способность (м³/час) | 2 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 220/50 |
| Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) (мм) | 1750х800х1650 |
| |
| Пропускная способность (м³/час) | 2 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) (мм) | 2150х950х2100 |
| |
| Пропускная способность (м³/час) | 2 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,2 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,1 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) (мм) | 2750х950х2100 |
| Пропускная способность (м³/час) | 5 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,7 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0.3 |
| Показатель рН | 7,0—7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) (мм) | 2100х900х2100 |
| |
| Пропускная способность (м³/час) | 5 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность(при подключении насоса модуля повышения давления 0,7кВт) (кВт) | 1,7 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (мГ/л) | 3 |
| Нефтепродукты (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) (мм) | 2100х900х2100 |












