Системы очистки и рециркуляции воды для автоматических моек
| Производительность (м³/час) | 5 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,4 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (не более) (мг/л) | 3 |
| Нефтепродукты (не более) (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | 2600х800х1700 |
| Производительность (м³/час) | 5 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,4 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (не более) (мг/л) | 3 |
| Нефтепродукты (не более) (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | 3300х800х1650 |
| Код товара: 00.01-87 В наличии 407 000 руб. |
| Производительность (м³/час) | 5 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,5 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (не более) (мг/л) | 3 |
| Нефтепродукты (не более) (мг/л) | 0,1 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | 3350х800х1700 |
| Производительность (м³/час) | 5 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,4 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (не более) (мг/л) | 3 |
| Нефтепродукты (не более) (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | 3300х800х1650 |
| Производительность (м³/час) | 10 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,7 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (не более) (мг/л) | 3 |
| Нефтепродукты (не более) (мг/л) | 0,3 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | 3950х800х1510 |
| Код товара: 00.01-76 В наличии 516 000 руб. |
| Производительность (м³/час) | 10 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,7 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (не более) (мг/л) | 3 |
| Нефтепродукты (не более) (мг/л) | 0,1 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | 4750х800х1510 |
| Код товара: 00.01-77 В наличии 532 000 руб. |
| Производительность (м³/час) | 25 |
| Параметры сети электропитания (В/Гц) | 380/50 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3,0 |
| Параметры очистки сточных вод при использовании системы отстойников с маслоуловителем | - |
| Взвешенные вещества (не более) (мг/л) | 3 |
| Нефтепродукты (не более) (мг/л) | 0,1 |
| Показатель рН | 7,0...7,5 |
| Биологическое потребление кислорода БПК_5 (мг/л) | 3 |
| Габариты установки (ширина х глубина х высота) (мм) | 4900х1100х1240 |









