Посты подкачки шин
| Производительность (по всасыванию) (л/мин) | 230 |
| Максимальное давление сжатого воздуха (кг/см²) | 8 |
| Номинальная мощность двигателя компрессора (кВт) | 1,5 |
| Максимальная мощность обогревателя (кВт) | 0,4 |
| Масса (кг) | 90 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм) | 780х700х1600 |
| Производительность (по всасыванию) (л/мин) | 300 |
| Максимальное давление сжатого воздуха (кг/см²) | 10 |
| Номинальная мощность двигателя компрессора (кВт) | 2,2 |
| Максимальная мощность обогревателя (кВт) | 0,4 |
| Масса (кг) | 110 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм) | 780х700х1600 |
| Производительность (по всасыванию) (л/мин) | 230 |
| Максимальное давление сжатого воздуха (кг/см²) | 8 |
| Номинальная мощность двигателя компрессора (кВт) | 1,5 |
| Максимальная мощность обогревателя (кВт) | 0,4 |
| Масса (кг) | 120 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм) | 1150х700х1500 |
| Производительность (по всасыванию) (л/мин) | 300 |
| Максимальное давление сжатого воздуха (кг/см²) | 10 |
| Номинальная мощность двигателя компрессора (кВт) | 2,2 |
| Максимальная мощность обогревателя (кВт) | 0,4 |
| Масса (кг) | 150 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм) | 1150х700х1500 |







