Подметальные машины с сиденьем для оператора
| Подметальные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.047-204 Временно отсутствует |
| Привод | 4-тактн.бенз.двигатель Honda |
| Мощность (кВт) | 4,8 |
| Макс.производительность по площади (кв.м/ч) | 9200 |
| Рабочая ширина (мм) | 615 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок.щеткой(щетками) (мм) | 900/1150 |
| Вместимость бункера (л) | 60 |
| Способность к преодолению подъема (%) | 18 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8 |
| Площадь поверхности фильтра (кв.м) | 4 |
| Масса (кг) | 220 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 1635х980х1260 |
| Подметальные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.047-205 Временно отсутствует |
| Привод | двигатель пост.тока |
| Мощность (кВт) | 24В/600 Вт |
| Макс.производительность по площади (кв.м/ч) | 6900 |
| Рабочая ширина (мм) | 615 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок.щеткой(щетками) (мм) | 900/1150 |
| Вместимость бункера (л) | 60 |
| Способность к преодолению подъема (%) | 12 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 6 |
| Площадь поверхности фильтра (кв.м) | 4 |
| Масса (кг) | 200 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 1635х980х1260 |
| Подметальные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.280-103 Временно отсутствует |
| Привод | двигатель пост.тока |
| Мощность (кВт) | 24В/750 Вт |
| Макс.производительность по площади (кв.м/ч) | 7800 |
| Рабочая ширина (мм) | 700 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок.щеткой(щетками) (мм) | 1000/1300 |
| Вместимость бункера (л) | 100 |
| Способность к преодолению подъема (%) | 15 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 6 |
| Площадь поверхности фильтра (кв.м) | 6 |
| Масса (кг) | 320 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 2006х1005х1343 |
| Подметальные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.280-105 Временно отсутствует |
| Привод | 4-тактн.бенз.двигатель Honda |
| Мощность (кВт) | 6,7 |
| Макс.производительность по площади (кв.м/ч) | 10400 |
| Рабочая ширина (мм) | 700 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок.щеткой(щетками) (мм) | 1000/1300 |
| Вместимость бункера (л) | 100 |
| Способность к преодолению подъема (%) | 18 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8 |
| Площадь поверхности фильтра (кв.м) | 6 |
| Масса (кг) | 340 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 2006х1005х1343 |
| Подметальные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.280-107 Временно отсутствует |
| Привод | 4-тактн.газ.двигатель Honda |
| Мощность (кВт) | 6,7 |
| Макс.производительность по площади (кв.м/ч) | 10400 |
| Рабочая ширина (мм) | 700 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок.щеткой(щетками) (мм) | 1000/1300 |
| Вместимость бункера (л) | 100 |
| Способность к преодолению подъема (%) | 18 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8 |
| Площадь поверхности фильтра (кв.м) | 6 |
| Масса (кг) | 340 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 2006х1005х1343 |
| Подметальные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.091-102 Временно отсутствует |
| Привод | двигатель пост.тока |
| Мощность (кВт) | 24/2,3 кВт |
| Макс.производительность по площади (кв.м/ч) | 7500 |
| Рабочая ширина (мм) | 750 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок.щеткой(щетками) (мм) | 100/1250 |
| Вместимость бункера (л) | 100 |
| Способность к преодолению подъема (%) | 18 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 6 |
| Площадь поверхности фильтра (кв.м) | 6 |
| Масса (кг) | 600 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 1650х1000х1270 |
| Подметальные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.091-105 Временно отсутствует |
| Привод | 4-тактн.бенз.двигатель Honda |
| Мощность (кВт) | 6,7 |
| Макс.производительность по площади (кв.м/ч) | 10000 |
| Рабочая ширина (мм) | 750 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок.щеткой(щетками) (мм) | 1000/1250 |
| Вместимость бункера (л) | 100 |
| Способность к преодолению подъема (%) | 18 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8 |
| Площадь поверхности фильтра (кв.м) | 6 |
| Масса (кг) | 450/460 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 1650х1000х1270 |
| Подметальные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.511-106 Временно отсутствует |
| Привод | 4-тактн.бенз.двигатель Honda |
| Мощность (кВт) | 9,5 |
| Макс.производительность по площади (кв.м/ч) | 9600 |
| Рабочая ширина (мм) | 850 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок.щеткой(щетками) (мм) | 1200/1450 |
| Вместимость бункера (л) | 150 |
| Способность к преодолению подъема (%) | 18 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8 |
| Площадь поверхности фильтра (кв.м) | 9 |
| Масса (кг) | 600/610 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 1900х1223х1390 |
| Подметальные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.511-109 Временно отсутствует |
| Привод | двигатель пост.тока |
| Мощность (кВт) | 24В/2,3 кВт |
| Макс.производительность по площади (кв.м/ч) | 7200 |
| Рабочая ширина (мм) | 850 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок.щеткой(щетками) (мм) | 1200/1450 |
| Вместимость бункера (л) | 150 |
| Способность к преодолению подъема (%) | 12 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 6 |
| Площадь поверхности фильтра (кв.м) | 9 |
| Масса (кг) | 480 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 1900х1223х1390 |
| Подметальные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.511-108 Временно отсутствует |
| Привод | 4-тактн.диз.двигатель Yanmar |
| Мощность (кВт) | 7,4 |
| Макс.производительность по площади (кв.м/ч) | 9600 |
| Рабочая ширина (мм) | 850 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок.щеткой(щетками) (мм) | 1200/1450 |
| Вместимость бункера (л) | 150 |
| Способность к преодолению подъема (%) | 18 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8 |
| Площадь поверхности фильтра (кв.м) | 9 |
| Масса (кг) | 620 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 1900х1223х1390 |
| Подметальные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.186-122 Под заказ |
| Привод | двигатель пост.тока |
| Мощность (кВт) | 36 В/5 кВт |
| Макс.производительность по площади (кв.м/ч) | 9100 |
| Рабочая ширина (мм) | 1000 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок.щеткой(щетками) (мм) | 1300/- |
| Вместимость бункера (л) | 300 |
| Способность к преодолению подъема (%) | 14 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 7 |
| Площадь поверхности фильтра (кв.м) | 5,5 |
| Масса (кг) | 800 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 2040х1330х1430 |
| Подметальные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.186-125 Под заказ |
| Привод | двигатель пост.тока |
| Мощность (кВт) | 48 В/ 10 кВт |
| Макс.производительность по площади (кв.м/ч) | 12000 |
| Рабочая ширина (мм) | 1200 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок.щеткой(щетками) (мм) | 1500/- |
| Вместимость бункера (л) | 500 |
| Способность к преодолению подъема (%) | 16 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 8 |
| Площадь поверхности фильтра (кв.м) | 8 |
| Масса (кг) | 1380 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 2442х1550х1640 |















