Подметальные машины с ручным управлением
| Подметальные машины с ручным управлением Код товара: 1.517-101 В наличии |
| Привод | ручной |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | 2800 |
| Рабочая ширина (мм) | 480 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок. щеткой (щетками) (мм) | 700/960 |
| Вместимость бункера (л) | 42 |
| Масса (кг) | 23 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 1300х850х1050 |
| Подметальные машины с ручным управлением Код товара: 1.517-203 Временно отсутствует |
| Привод | электропривод цилин. и боковой щеток |
| Мощность (кВт) | 12В/150 Вт |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | 2800 |
| Рабочая ширина (мм) | 480 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок. щеткой (щетками) (мм) | 700/- |
| Вместимость бункера (л) | 42 |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | 0,61 |
| Время заряда батареи (ч) | 12 |
| Продолжительность работы (мин) | 150 |
| Масса (кг) | 47 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 1240х710х1150 |
| Подметальные машины с ручным управлением Код товара: 1.049-205 Временно отсутствует |
| Привод | 4-тактн. бенз. двигатель Honda |
| Мощность (кВт) | 3300 |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | 3375 |
| Рабочая ширина (мм) | 550/750 |
| Вместимость бункера (л) | 40 |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | 1,8 |
| Способность к преодолению подъема (%) | 15 |
| Масса (кг) | 84 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 1430х780х1180 |
| Подметальные машины с ручным управлением Код товара: 1.351-110 Временно отсутствует |
| Привод | 4-тактн. бенз. двигатель Honda |
| Мощность (кВт) | 3,3 |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | 4725 |
| Рабочая ширина (мм) | 610 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок. щеткой (щетками) (мм) | 850/1080 |
| Вместимость бункера (л) | 50 |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | 2,1 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 4,5 |
| Способность к преодолению подъема (%) | 18 |
| Масса (кг) | 126 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 1355х910х1155 |
| Подметальные машины с ручным управлением Код товара: 1.351-114 Временно отсутствует |
| Привод | двигатель пост. тока |
| Мощность (кВт) | 24В/750Вт |
| Макс. производительность по площади (м²/ч) | 4725 |
| Рабочая ширина (мм) | 610 |
| Рабочая ширина с 1/2 бок. щеткой (щетками) (мм) | 850/1050 |
| Вместимость бункера (л) | 50 |
| Площадь поверхности фильтра (м²) | 2,1 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 4,5 |
| Способность к преодолению подъема (%) | 15 |
| Масса (кг) | 177 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 1355х910х1155 |








