Аппараты для чистки ковров
| Аппараты для чистки ковро Код товара: 1.100-207 В наличии |
| Макс. производительность по площади (м2/ч) | 12-18 |
| Расход воздуха (л/с) | 61 |
| Разрежение (мбар) | 236 |
| Расход моющего средства (л/мин) | 1 |
| Давление распыления (бар) | 1 |
| Объем бака для чистой воды (л) | 8 |
| Объем бака для грязной воды (л) | 7 |
| Мощность турбины (Вт) | 1200 |
| Мощность насоса (Вт) | 40 |
| Мощность двигателя привода щетки (Вт) | - |
| Масса (кг) | 9,9 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 530х330х440 |
| Аппараты для чистки ковров Код товара: 1.100-113 Временно отсутствует |
| Макс. производительность по площади (м2/ч) | 20-25 |
| Расход воздуха (л/с) | 54 |
| Разрежение (мбар) | 220 |
| Расход моющего средства (л/мин) | 1 |
| Давление распыления (бар) | 1 |
| Объем бака для чистой воды (л) | 10 |
| Объем бака для грязной воды (л) | 9 |
| Мощность турбины (Вт) | 1250 |
| Мощность насоса (Вт) | 40 |
| Мощность двигателя привода щетки (Вт) | - |
| Масса (кг) | 10,3 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 665х320х435 |
| Аппараты для чистки ковров Код товара: 1.193-101 В наличии |
| Макс. производительность по площади (м2/ч) | 30-45 |
| Расход воздуха (л/с) | 54 |
| Разрежение (мбар) | 220 |
| Расход моющего средства (л/мин) | 2 |
| Давление распыления (бар) | 2 |
| Объем бака для чистой воды (л) | 10 |
| Объем бака для грязной воды (л) | 9 |
| Мощность турбины (Вт) | 1250 |
| Мощность насоса (Вт) | 40 |
| Мощность двигателя привода щетки (Вт) | - |
| Масса (кг) | 12,1 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 665х320х435 |
| Аппараты для чистки ковров Код товара: 1.101-109 Временно отсутствует |
| Макс. производительность по площади (м2/ч) | 40-55 |
| Расход воздуха (л/с) | 53 |
| Разрежение (мбар) | 220 |
| Расход моющего средства (л/мин) | 2 |
| Давление распыления (бар) | 2 |
| Объем бака для чистой воды (л) | 45 |
| Объем бака для грязной воды (л) | 18 |
| Мощность турбины (Вт) | 1250 |
| Мощность насоса (Вт) | 40 |
| Мощность двигателя привода щетки (Вт) | - |
| Масса (кг) | 31 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 820х530х690 |
| Аппараты для чистки ковров Код товара: 1.101-201 В наличии |
| Макс. производительность по площади (м2/ч) | 45-60 |
| Расход воздуха (л/с) | 43 |
| Разрежение (мбар) | 275 |
| Расход моющего средства (л/мин) | 3 |
| Давление распыления (бар) | 3 |
| Объем бака для чистой воды (л) | 45 |
| Объем бака для грязной воды (л) | 18 |
| Мощность турбины (Вт) | 1380 |
| Мощность насоса (Вт) | 230 |
| Мощность двигателя привода щетки (Вт) | - |
| Масса (кг) | 35 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 820х530х690 |
| Макс. производительность по площади (м2/ч) | 60-110 |
| Расход воздуха (л/с) | - |
| Разрежение (мбар) | - |
| Расход моющего средства (л/мин) | - |
| Давление распыления (бар) | - |
| Объем бака для чистой воды (л) | - |
| Объем бака для грязной воды (л) | - |
| Мощность турбины (Вт) | - |
| Мощность насоса (Вт) | - |
| Мощность двигателя привода щетки (Вт) | 75 |
| Масса (кг) | 9 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 1150х345х910 |
| Аппараты для чистки ковров Код товара: 1.008-037 В наличии |
| Макс. производительность по площади (м2/ч) | 100 |
| Расход воздуха (л/с) | 46 |
| Разрежение (мбар) | 300 |
| Расход моющего средства (л/мин) | 1 |
| Давление распыления (бар) | 3,5 |
| Объем бака для чистой воды (л) | 15 |
| Объем бака для грязной воды (л) | 15 |
| Мощность турбины (Вт) | 1130 |
| Мощность насоса (Вт) | 1130 |
| Мощность двигателя привода щетки (Вт) | 80 |
| Масса (кг) | 26 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 920х360х750 |










