Насосы бочечные
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 350 |
| Макс. производительность (л/ч) | 2200 |
| Макс.высота подачи/давление (м/бар) | 11/1,1 |
| Макс. глубина погружения (м) | 8 |
| Макс.размер твердых частиц (мм) | 1 |
| Макс. темпаратура воды (°C) | 35 |
| Масса (без принадлежностей) (кг) | 4.1 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 172х137х266 |
| Соединительный кабель | 10 |
| Макс. мощность двигателя (Вт) | 400 |
| Макс. производительность (л/ч) | 3800 |
| Макс.высота подачи/давление (м/бар) | 11/1,1 |
| Макс. глубина погружения (м) | 8 |
| Макс.размер твердых частиц (мм) | 1 |
| Макс. темпаратура воды (°C) | 35 |
| Масса (без принадлежностей) (кг) | 4.2 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 172х137х266 |
| Соединительный кабель | H05RN-F 10м |





