Пылесосы для сухой и влажной уборки
| водопылесос, пылесос для сухой и влажной уборки Код товара: 1.428-101 В наличии |
| Расход воздуха (л/с) | 67 |
| Разрежение (мбар) | 200 |
| Объем мусоросборника (л) | 27/14 |
| Макс.потребляемая мощность (Вт) | 1380 |
| Номин.диаметр принадлежностей (мм) | 35 |
| Длина кабеля (м) | 7,5 |
| Уровень шума (дБ) | 72 |
| Масса (кг) | 8,2 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 420х420х525 |
| водопылесос, пылесос для сухой и влажной уборки Код товара: 1.510-105 В наличии |
| Расход воздуха (л/с) | 61 |
| Разрежение (мбар) | 230 |
| Объем мусоросборника (л) | 14 |
| Макс.потребляемая мощность (Вт) | 1380 |
| Номин.диаметр принадлежностей (мм) | 35 |
| Длина кабеля (м) | 7,5 |
| Уровень шума (дБ) | 68 |
| Масса (кг) | 15 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 546х467х416 |
| Пылесосы для сухой и влажной уборки Код товара: 1.184-113 В наличии |
| Расход воздуха (л/с) | 57 |
| Разрежение (мбар) | 235 |
| Объем мусоросборника (л) | 35 |
| Макс.потребляемая мощность (Вт) | 1380 |
| Номин.диаметр принадлежностей (мм) | 35 |
| Длина кабеля (м) | 7,5 |
| Уровень шума (дБ) | 63 |
| Масса (кг) | 9,5 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 505х370х540 |
| водопылесос, пылесос для сухой и влажной уборки Код товара: 1.184-101 В наличии |
| Расход воздуха (л/с) | 57 |
| Разрежение (мбар) | 235 |
| Объем мусоросборника (л) | 35 |
| Макс.потребляемая мощность (Вт) | 1380 |
| Номин.диаметр принадлежностей (мм) | 35 |
| Длина кабеля (м) | 7,5 |
| Уровень шума (дБ) | 63 |
| Масса (кг) | 9,5 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 505х370х540 |
| водопылесос, пылесос для сухой и влажной уборки Код товара: 1.184-800 В наличии |
| Расход воздуха (л/с) | 61 |
| Разрежение (мбар) | 230 |
| Объем мусоросборника (л) | 35 |
| Макс.потребляемая мощность (Вт) | 1380 |
| Номин.диаметр принадлежностей (мм) | 35 |
| Длина кабеля (м) | 7,5 |
| Уровень шума (дБ) | 64 |
| Масса (кг) | 11,5 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 520х380х580 |
| водопылесос, пылесос для сухой и влажной уборки Код товара: 1.145-800 В наличии |
| Расход воздуха (л/с) | 61 |
| Разрежение (мбар) | 230 |
| Объем мусоросборника (л) | 45 |
| Макс.потребляемая мощность (Вт) | 1380 |
| Номин.диаметр принадлежностей (мм) | 35 |
| Длина кабеля (м) | 7,5 |
| Уровень шума (дБ) | 64 |
| Масса (кг) | 12,5 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 520х380х695 |
| Пылесосы для сухой и влажной уборки Код товара: 1.667-205 В наличии |
| Расход воздуха (л/с) | 3х56 |
| Разрежение (мбар) | 220 |
| Объем мусоросборника (л) | 70 |
| Макс.потребляемая мощность (Вт) | 3х1200 |
| Номин.диаметр принадлежностей (мм) | 40 |
| Длина кабеля (м) | 10 |
| Уровень шума (дБ) | 78 |
| Масса (кг) | 28,5 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 660х508х880 |
| водопылесос, пылесос для сухой и влажной уборки Код товара: 1.667-235 В наличии |
| Расход воздуха (л/с) | 2х74 |
| Разрежение (мбар) | 254 |
| Объем мусоросборника (л) | 65 |
| Макс.потребляемая мощность (Вт) | 2760 |
| Номин.диаметр принадлежностей (мм) | 40 |
| Длина кабеля (м) | 10 |
| Уровень шума (дБ) | 73 |
| Масса (кг) | 20 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 600х480х920 |
| водопылесос, пылесос для сухой и влажной уборки Код товара: 1.667-236 В наличии |
| Расход воздуха (л/с) | 2х74 |
| Разрежение (мбар) | 254 |
| Объем мусоросборника (л) | 75 |
| Макс.потребляемая мощность (Вт) | 2760 |
| Номин.диаметр принадлежностей (мм) | 40 |
| Длина кабеля (м) | 10 |
| Уровень шума (дБ) | 73 |
| Масса (кг) | 27 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 700х520х1000 |












