Поломоечные машины с сиденьем для оператора
| Поломоечные машины с площадкой для оператора Код товара: 1.006-131 Временно отсутствует |
| Рабочая ширина щеток (мм) | 508 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 691 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 40/40 |
| Производительность (м²/ч) | 2200 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 180 |
| Давление прижима щетки ( г/см²) | 20 |
| Батарея (В/Ач) | - |
| Потребляемая мощность (Вт) | 836 |
| Мощность тягового двигателя (Вт) | 157 |
| Объем контейнера (л) | - |
| Масса (кг) | 112 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 1130х680х1543 |
| Поломоечные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.161-307 Временно отсутствует |
| Рабочая ширина щеток (мм) | 550/650/750 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 940 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 90/90 |
| Производительность (м²/ч) | 3300-4500 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 600-1300/180 |
| Давление прижима щетки ( г/см²) | 200-315/20-35 |
| Батарея (В/Ач) | 24/180 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 2200 |
| Мощность тягового двигателя (Вт) | 600 |
| Объем контейнера (л) | - |
| Масса (кг) | 269 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 1450х800х1200 |
| Поломоечные машины с площадкой для оператора Код товара: 1.006-093 Временно отсутствует |
| Рабочая ширина щеток (мм) | 600 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 730 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 95/95 |
| Производительность (м²/ч) | 3300 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 1050 |
| Давление прижима щетки ( г/см²) | 140 |
| Батарея (В/Ач) | 24/105 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 2250 |
| Мощность тягового двигателя (Вт) | 560 |
| Объем контейнера (л) | - |
| Масса (кг) | 275 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 1330х800х1285 |
| Поломоечные машины с площадкой для оператора Код товара: 1.006-146 В наличии |
| Рабочая ширина щеток (мм) | 600 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 830 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 95/95 |
| Производительность (м²/ч) | 2475/3300 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 280 |
| Давление прижима щетки ( г/см²) | 40 |
| Батарея (В/Ач) | 36/105 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1800 |
| Мощность тягового двигателя (Вт) | 560 |
| Объем контейнера (л) | - |
| Масса (кг) | 390 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 1330х690х1285 |
| Поломоечные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.246-009 В наличии |
| Рабочая ширина щеток (мм) | 750/900 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 940/1060 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 140/140 |
| Производительность (м²/ч) | 4050-5400 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 600-1300/180 |
| Давление прижима щетки ( г/см²) | 200-315/20-35 |
| Батарея (В/Ач) | 24/400 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 2800/3100 |
| Мощность тягового двигателя (Вт) | 600 |
| Объем контейнера (л) | - |
| Масса (кг) | 520 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 1550х870х1500 |
| Поломоечные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.480-123 Временно отсутствует |
| Рабочая ширина щеток (мм) | 1000 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 1160 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 250/250 |
| Производительность (м²/ч) | 6000 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 600-1200(BR)/140(BD) |
| Давление прижима щетки ( г/см²) | 260(BR)/35(BD) |
| Батарея (В/Ач) | 36/630 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 5500(BR)/5000(BD) |
| Мощность тягового двигателя (Вт) | - |
| Объем контейнера (л) | 20(BR)/ -(BD) |
| Масса (кг) | 1250 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 1900х1060х1550 |
| Поломоечные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.480-323 Временно отсутствует |
| Рабочая ширина щеток (мм) | 1000 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 1160 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 250/250 |
| Производительность (м²/ч) | 6000 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 600-1200(BR)/140(BD) |
| Давление прижима щетки ( г/см²) | 260(BR)/35(BD) |
| Батарея (В/Ач) | 36/630 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 6900 |
| Мощность тягового двигателя (Вт) | - |
| Объем контейнера (л) | 60+20(BR)/60(BD) |
| Масса (кг) | 1450 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 2730х1060х1550 |
| Поломоечные машины с сиденьем для оператора Код товара: 1.480-124 Временно отсутствует |
| Рабочая ширина щеток (мм) | 1200 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 1400 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 250/250 |
| Производительность (м²/ч) | 7200 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 600-1200 |
| Давление прижима щетки ( г/см²) | 230 |
| Батарея (В/Ач) | 36/630 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 5500 |
| Мощность тягового двигателя (Вт) | - |
| Объем контейнера (л) | - |
| Масса (кг) | 1270 |
| Размеры (ДхШхВ) (мм) | 1900х1260х1550 |
Оборудование Karcher с аккумуляторным или сетевым питанием идеально очищает поверхность и быстро справляется даже с серьезными загрязнениями на любых твердых и эластичных напольных покрытиях. Поломоечные машины Karcher производят влажную уборку с использованием чистящих средств, поверхность обрабатывается специальными щетками с одномоментным всасыванием суспензии, которая образуется в процессе связывания грязи с моющей жидкостью. Поломоечные машины совмещают в себе функции полотера и пылесоса.
Высокопроизводительное и эффективное моечное оборудование Керхер позволяет экономить трудозатраты и электроэнергию. Поломоечные машины Керхер маневренны и компактны, мощны и надежны в эксплуатации, удобны в применении и понятны в управлении. Модели представлены с ручным управлением, оборудованной площадкой или сиденьем для оператора, с роликовыми или дисковыми щетками разных размеров и несколькими всасывающими балками. Поломоечные машины предназначены для уборки помещений средних и больших площадей.
Что Вам даст приобретение поломоечной машины:
- сокращение затрат на уборку;
- стабильное качество уборки;
- оптимизированный процесс уборки;
- повышение эффективности и технологичности уборки;
- избавление от необходимости применять низкопроизводительный ручной труд;
- экономия времени на уборке.
Поломоечные машины Karcher широко применяются в торговых и развлекательных центрах, супермаркетах, офисных центрах, складских комплексах.
Обратитесь к нашим менеджерам, и они помогут Вам определиться с выбором нужной модели.











