Поломоечные машины с ручным управлением
| Поломоечные машины с ручным управлением Код товара: 1.737-105 Временно отсутствует |
| Рабочая ширина щёток (мм) | 170/200 |
| Рабочая высота (мм) | 330 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 120 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 0-470 |
| Напряжение (В/Гц) | 220-230/50-60 |
| Масса (кг) | 5 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 360х180х330 |
| Поломоечные машины с ручным управлением Код товара: 1.783-200 В наличии |
| Рабочая ширина щёток (мм) | 300 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 300 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 700 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 4/4 |
| Производительность (м²/ч) | 200 |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 100 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 1450 |
| Напряжение (В/Гц) | 230/50 |
| Масса (кг) | 11,5 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 390х335х1180 |
| Поломоечные машины с ручным управлением Код товара: 1.783-213 В наличии |
| Рабочая ширина щёток (мм) | 300 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 300 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 700 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 4/4 |
| Производительность (м²/ч) | 200 |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 100 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 1450 |
| Напряжение (В/Гц) | 230/50 |
| Масса (кг) | 11,5 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 390х335х1180 |
| Поломоечные машины с ручным управлением Код товара: 1.783-310 В наличии |
| Рабочая ширина щёток (мм) | 400 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 400 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1900 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 10/10 |
| Производительность (м²/ч) | 400 |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 100-200 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 1100 |
| Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
| Масса (кг) | 30 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 520х470х380 |
| Поломоечные машины с ручным управлением Код товара: 1.783-311 В наличии |
| Рабочая ширина щёток (мм) | 400 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 400 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1900 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 10/10 |
| Производительность (м²/ч) | 400 |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 100-200 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 1100 |
| Напряжение (В/Гц) | 220-240/50 |
| Масса (кг) | 30 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 520х470х380 |
| Поломоечные машины с ручным управлением Код товара: 1.783-401 Временно отсутствует |
| Рабочая ширина щёток (мм) | 385 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 450 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 510 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 12/12 |
| Производительность (м²/ч) | 825-1100 |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 32 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 150 |
| Напряжение (В/Гц) | 100-240/50-60 |
| Батарея (В/Ач) | 24/25 |
| Масса (кг) | 64 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 760х385х550 |
| Поломоечные машины с ручным управлением Код товара: 1.515-101 Временно отсутствует |
| Рабочая ширина щёток (мм) | 400 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 770 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1580 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 25/25 |
| Производительность (м²/ч) | 1600 |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 240 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 1000 |
| Напряжение (В/Гц) | 220/50 |
| Масса (кг) | 55 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 800х575х830 |
| Поломоечные машины с ручным управлением Код товара: 1.515-304 Временно отсутствует |
| Рабочая ширина щёток (мм) | 400 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 700 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1200 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 25/25 |
| Производительность (м²/ч) | 1600 |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 250 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 1350 |
| Батарея (В/Ач) | 25/75 |
| Масса (кг) | 117 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 800х575х830 |
| Поломоечные машины с ручным управлением Код товара: 1.515-151 Временно отсутствует |
| Рабочая ширина щёток (мм) | 400 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 770 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1580 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 25/25 |
| Производительность (м²/ч) | 1600 |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 35 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 200 |
| Напряжение (В/Гц) | 230/50 |
| Масса (кг) | 61 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 800х575х830 |
| Поломоечные машины с ручным управлением Код товара: 1.127-322 В наличии |
| Рабочая ширина щёток (мм) | 460 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 850 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1600 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 40/40 |
| Производительность (м²/ч) | 1840 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 1500 |
| Напряжение (В/Гц) | 220-230/50 |
| Масса (кг) | 55 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 1250x560 x1070 |
| Поломоечные машины с ручным управлением Код товара: 1.515-354 Временно отсутствует |
| Рабочая ширина щёток (мм) | 400 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 770 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1200 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 25/25 |
| Производительность (м²/ч) | 1600 |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 36 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 160 |
| Батарея (В/Ач) | 24/75 |
| Масса (кг) | 123 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 800х575х830 |
| Поломоечные машины с ручным управлением Код товара: 1.127-342 В наличии |
| Рабочая ширина щёток (мм) | 460 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 850 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1700 |
| Объем баков для чистой/грязной воды (л) | 40/40 |
| Производительность (м²/ч) | 1840 |
| Давление прижима щетки (г/см²) | 27 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 200 |
| Масса (кг) | 55 |
| Размеры (Д х Ш х В) (мм) | 1250 х 560 х 1070 |















