АВД с нагревом воды
| АВД с нагревом воды Код товара: 1.272-631 Временно отсутствует |
| Питание, ф/В/Гц | 1/230/50 |
| Производительность, л/ч | 500 |
| Рабочее давление, бар | 120 |
| Температура, °C | 80 |
| Потребляемая мощность кВт | 2,5 |
| Расход топлива, кг/ч | 2,7 |
| Вес без принадлежностей, кг | 84 |
| Топливный бак л | 16 |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 940х600х740 |
| Бак для чистящего средства л | 8 |
| АВД с нагревом воды Код товара: 1.169-601 Временно отсутствует |
| Питание, ф/В/Гц | 1/230/50 |
| Производительность, л/ч | 550 |
| Рабочее давление, бар | 140 |
| Температура, °C | 80 |
| Потребляемая мощность кВт | 3,2 |
| Расход топлива, кг/ч | 3,0 |
| Вес без принадлежностей, кг | 84 |
| Топливный бак л | 16 |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 940х600х740 |
| Бак для чистящего средства л | 8 |
| Питание, ф/В/Гц | 1/230/50 |
| Производительность, л/ч | 290—550 |
| Рабочее давление, бар | 30—140 |
| Температура, °C | 155/80 |
| Потребляемая мощность кВт | 3,2 |
| Расход топлива, кг/ч | 3,0 |
| Вес без принадлежностей, кг | 94 |
| Топливный бак л | 16 |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 940х600х740 |
| Бак для чистящего средства л | 8 |
| Питание, ф/В/Гц | 3/400/50 |
| Производительность, л/ч | 400—800 |
| Рабочее давление, бар | 30—170 |
| Температура, °C | 155/80 |
| Потребляемая мощность кВт | 6,4 |
| Расход топлива, кг/ч | 5,2 |
| Вес без принадлежностей, кг | 117 |
| Топливный бак л | 25 |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 1285Х690х835 |
| Бак для чистящего средства л | 20 |
| АВД с нагревом воды Код товара: 1.173-601 Временно отсутствует |
| Питание, ф/В/Гц | 3/400/50 |
| Производительность, л/ч | 300—650 |
| Рабочее давление, бар | 30—160 |
| Температура, °C | 155/80 |
| Потребляемая мощность кВт | 4,5 |
| Расход топлива, кг/ч | 3,7 |
| Вес без принадлежностей, кг | 94 |
| Топливный бак л | 16 |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 940х600х740 |
| Бак для чистящего средства л | 8 |
| АВД с нагревом воды Код товара: 1.174-601 Временно отсутствует |
| Питание, ф/В/Гц | 3/400/50 |
| Производительность, л/ч | 350—750 |
| Рабочее давление, бар | 30—180 |
| Температура, °C | 155/80 |
| Потребляемая мощность кВт | 5,6 |
| Расход топлива, кг/ч | 4,2 |
| Вес без принадлежностей, кг | 94 |
| Топливный бак л | 16 |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 940х600х740 |
| Бак для чистящего средства л | 8 |
| Питание, ф/В/Гц | 3/400/50 |
| Производительность, л/ч | 400-800 |
| Рабочее давление, бар | 30-180 |
| Температура, °C | 155/80 |
| Потребляемая мощность кВт | 5,5 |
| Расход топлива, кг/ч | 4,0 |
| Вес без принадлежностей, кг | 155 |
| Топливный бак л | 25 |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 1330 х 750 х 1060 |
| Бак для чистящего средства л | 20+10 |
| Питание, ф/В/Гц | 3/400/50 |
| Производительность, л/ч | 450-900 |
| Рабочее давление, бар | 30-180 |
| Температура, °C | 155/80 |
| Потребляемая мощность кВт | 6,4 |
| Расход топлива, кг/ч | 4,3 |
| Вес без принадлежностей, кг | 156 |
| Топливный бак л | 25 |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 1330x750x1060 |
| Бак для чистящего средства л | 20+10 |
| Питание, ф/В/Гц | 3/400/50 |
| Производительность, л/ч | 500-1000 |
| Рабочее давление, бар | 30-200 |
| Температура, °C | 155/80 |
| Потребляемая мощность кВт | 7,8 |
| Расход топлива, кг/ч | 4,8 |
| Вес без принадлежностей, кг | 171 |
| Топливный бак л | 25 |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 1330x750x1060 |
| Бак для чистящего средства л | 20+10 |
| АВД с нагревом воды Код товара: 1.030-131 Временно отсутствует |
| Питание, ф/В/Гц | 3/400/50 |
| Производительность, л/ч | 300—750 |
| Рабочее давление, бар | 30—150 |
| Температура, °C | 80/35 |
| Потребляемая мощность кВт | 5,6/12 |
| Вес без принадлежностей, кг | 100 |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 1285x690x835 |
| Бак для чистящего средства л | 25+20 |
| АВД с нагревом воды Код товара: 1.071-111 Временно отсутствует |
| Питание, ф/В/Гц | 3/400/50 |
| Производительность, л/ч | 800—1850 |
| Рабочее давление, бар | 30—180 |
| Температура, °C | 140/80 |
| Потребляемая мощность кВт | 13,4 |
| Расход топлива, кг/ч | 11,8 |
| Вес без принадлежностей, кг | 280 |
| Топливный бак л | 25 |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 1500х834х1015 |
| Бак для чистящего средства л | 25+25 |














