АВД без нагрева воды с двигателем внутреннего сгорания
| АВД без нагрева воды с двигателем внутреннего сгорания Код товара: 1.187-101 В наличии |
| Производительность л/ч | 650 |
| Давление бар | 150 |
| Макс. температура на входе С | 60 |
| Тип двигателя | GX 160/бензиновый |
| Производитель двигателя | Honda |
| Мощность двигателя кВт/ л.с | 4,0/5,5 |
| Масса кг | 34 |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 1044x542x662 |
| АВД без нагрева воды с двигателем внутреннего сгорания Код товара: 1.810-995 Временно отсутствует |
| Производительность л/ч | 200-750 |
| Давление бар | 10-200 |
| Макс. температура на входе С | 60 |
| Тип двигателя | GX 270/бензиновый |
| Производитель двигателя | Honda |
| Мощность двигателя кВт/ л.с | 6,6/9,0 |
| Масса кг | 54 |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 1045x582x670 |
| АВД без нагрева воды с двигателем внутреннего сгорания Код товара: 1.810-970 В наличии |
| Производительность л/ч | 200-850 |
| Давление бар | 230 |
| Макс. температура на входе С | 60 |
| Тип двигателя | GX 340/бензиновый |
| Производитель двигателя | Honda |
| Мощность двигателя кВт/ л.с | 8/11 |
| Масса кг | 75 |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 1045x582x670 |
| АВД без нагрева воды с двигателем внутреннего сгорания Код товара: 1.810-987 Временно отсутствует |
| Производительность л/ч | 400-930 |
| Давление бар | 40-230 |
| Макс. температура на входе С | 60 |
| Тип двигателя | GX 390/бензиновый |
| Производитель двигателя | Honda |
| Мощность двигателя кВт/ л.с | 9,75/13 |
| Масса кг | 66 |
| Размеры (Д х Ш х В) мм | 1044x549x662 |







